プレミアリーグ 2024-25
順位表
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | 57 | 42 | 10 | 5 | +83 | 136 |
| 2 | ニューカッスル | 78 | 40 | 14 | 24 | +42 | 134 |
| 3 | アーセナル | 55 | 33 | 16 | 6 | +58 | 115 |
| 4 | マンチェスターC | 54 | 31 | 11 | 12 | +46 | 104 |
| 5 | チェルシー | 52 | 28 | 12 | 12 | +26 | 96 |
| 6 | フォレスト | 49 | 27 | 9 | 13 | +21 | 90 |
| 7 | ウェストハム | 76 | 22 | 20 | 34 | -32 | 86 |
| 8 | ヴィラ | 48 | 24 | 12 | 12 | +9 | 84 |
| 9 | ブライトン | 48 | 21 | 18 | 9 | +15 | 81 |
| 10 | トッテナム | 80 | 22 | 10 | 48 | -9 | 76 |
| 11 | ブレントフォード | 49 | 22 | 9 | 18 | +14 | 75 |
| 12 | フルアム | 48 | 20 | 13 | 15 | +7 | 73 |
| 13 | パレス | 48 | 19 | 16 | 13 | +2 | 73 |
| 14 | ボーンマス | 49 | 19 | 15 | 15 | +14 | 72 |
| 15 | エヴァートン | 50 | 15 | 20 | 15 | -2 | 65 |
| 16 | ウルヴス | 48 | 17 | 7 | 24 | -11 | 58 |
| 17 | マンチェスターU | 51 | 14 | 10 | 27 | -18 | 52 |
| 18 | レスター | 76 | 12 | 14 | 50 | -94 | 50 |
| 19 | イプスウィッチ | 78 | 8 | 20 | 50 | -98 | 44 |
| 20 | サウサンプトン | 48 | 3 | 8 | 37 | -73 | 17 |
最新の結果
| # | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | モハメド・サラー | 29 |
| 2 | アレクサンダー・イサク | 23 |
| 3 | アーリング・ハーランド | 22 |
| 4 | ブライアン・ムベウモ | 20 |
| 5 | クリス・ウッド | 20 |
| # | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | モハメド・サラー | 17 |
| 2 | ジェイコブ・マーフィー | 12 |
| 3 | ジャロッド・ボーウェン | 10 |
| 4 | ブカヨ・サカ | 10 |
| 5 | ブルーノ・フェルナンデス | 10 |