ボーンマス
クラブ情報
- 原語表記
- Bournemouth
- 正式名称
- AFC Bournemouth
- 愛称
- チェリーズ
- 国
イングランド- 都市
- ボーンマス
- 創設
- 1899年
- スタジアム
- バイタリティ・スタジアム (12,000人)
- 監督
- アンドニ・イラオラ
直近フォーム
DDDDD
今季出場選手
全選手 →| # | 選手名 | Pos | 国籍 |
|---|---|---|---|
| - | ケパ・アリサバラガ | GK | スペイン |
| - | マーク・トラヴァーズ | GK | |
| - | ネト | GK | ブラジル |
| - | ウィル・デニス | GK | イングランド |
| 24 | アントワーヌ・セメニョ | MF | ガーナ |
| - | タイラー・アダムズ | MF | アメリカ合衆国 |
| - | マシュー・スミス | MF | ウェールズ |
| - | マーク・ハリス | MF | ウェールズ |
| - | ミロシュ・ケルケス | MF | ハンガリー |
| - | ジェイドン・アンソニー | MF | イングランド |
| - | ダンゴ・ウアッタラ | MF | ブルキナファソ |
| - | マタイ・アキンボニ | MF | アメリカ合衆国 |
| - | アレックス・スコット | MF | イングランド |
| - | エヴァニルソン | MF | ブラジル |
| - | ジェームズ・ヒル | MF | イングランド |
| - | マルコス・セネシ | MF | アルゼンチン |
| - | ライアン・クリスティー | MF | スコットランド |
| - | エネス・ウナル | MF | トルコ |
| - | アダム・スミス | MF | イングランド |
| - | ジャスティン・クライフェルト | MF | オランダ |
| - | マーカス・タヴァーニア | MF | イングランド |
| - | デイヴィッド・ブルックス | MF | ウェールズ |
| - | ルイス・クック | MF | イングランド |
| - | ベン・ウィンターバーン | MF | イングランド |
| - | ジュリアン・アラウホ | MF | メキシコ |
| - | ルイス・シニステラ | MF | コロンビア |
| - | ドミニク・サディ | MF | イングランド |
| - | ダニエル・アドゥ=アジェイ | MF | イングランド |
| - | ダニエル・ジェビソン | MF | カナダ |
| - | イリア・ザバルニー | MF | ウクライナ |
| - | ディーン・ハイセン | MF | スペイン |
| - | レミー・リース=ドッティン | FW | イングランド |
リーグ戦成績
全シーズン →| シーズン | 位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 13 | 31 | 9 | 15 | 7 | 42 |
| 2024-25 | 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 2023-24 | 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 2022-23 | 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 |
| 2019-20 | 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 |
最近の移籍
全履歴 →加入
| 選手名 | 移籍元 |
|---|---|
| N. Boutin | - |
| マルコム・ダコスタ | ボーンマス |
| Michael Dacosta | - |
| ヴェリコ・ミロサブリェビッチ | - |
| アレックス・ヒメネス | - |
| アミン・アドリ | - |
| J. Stuttle | - |
退団
| 選手名 | 移籍先 |
|---|---|
| マルコム・ダコスタ | - |
| マルコム・ダコスタ | ボーンマス |
| ベン・ウィンターバーン | - |
| フィリップ・ビリング | - |