UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | リヴァプール | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 | 18 |
| 4 | トッテナム | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | チェルシー | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 6 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 8 | Internazionale Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 9 | ニューカッスル | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 14 |
| 10 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 11 | Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 12 | マンチェスターC | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Club Atlético de Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta BC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 19 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 20 | Qarabağ Ağdam | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 21 | FK Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 22 | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 23 | Paphos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 24 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 25 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 26 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 27 | SSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 28 | PAE Olympiakos SFP | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
| 29 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 30 | Galatasaray SK | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 31 | Sport Lisboa e Benfica | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
1st leg
2nd leg
ラウンド16
1st leg
ラウンド16
| # | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 13 |
| 2 | アンソニー・ゴードン | 10 |
| 3 | ハリー・ケイン | 10 |
| 4 | Julián Álvarez | 8 |
| 5 | アーリング・ハーランド | 8 |
| # | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | Vinicius Junior | 5 |
| 2 | Khvicha Kvaratskhelia | 4 |
| 3 | Fermín López | 4 |
| 4 | ハーヴェイ・バーンズ | 4 |
| 5 | ドミニク・ソボスライ | 4 |