マンチェスター・シティ
クラブ情報
- 原語表記
- Manchester City
- 正式名称
- Manchester City Football Club
- 愛称
- シティズンズ
- 国
イングランド- 都市
- マンチェスター
- 創設
- 1880年
- スタジアム
- エティハド・スタジアム (55,097人)
- 監督
- ペップ・グアルディオラ
主なタイトル
- プレミアリーグ: 10回
- リーグカップ: 8回
- FAカップ: 7回
- UEFAチャンピオンズリーグ: 1回
直近フォーム
DDDDW
今季出場選手
全選手 →| # | 選手名 | Pos | 国籍 |
|---|---|---|---|
| - | エデルソン | GK | ブラジル |
| - | ステファン・オルテガ・モレノ | GK | ドイツ |
| - | スコット・カーソン | GK | イングランド |
| - | ネイサン・アケ | DF | オランダ |
| - | ヨシュコ・グヴァルディオル | DF | クロアチア |
| - | Francisco Ortega | DF | アルゼンチン |
| 6 | ロドリ | MF | スペイン |
| 9 | アーリング・ハーランド | MF | ノルウェー |
| 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF | ベルギー |
| 47 | フィル・フォーデン | MF | イングランド |
| - | カイル・ウォーカー | MF | イングランド |
| - | ジョン・ストーンズ | MF | イングランド |
| - | ジャック・グリーリッシュ | MF | イングランド |
| - | ハジ・ライト | MF | アメリカ合衆国 |
| - | イルカイ・ギュンドアン | MF | ドイツ |
| - | マテオ・コヴァチッチ | MF | クロアチア |
| - | マヌエル・アカンジ | MF | スイス |
| - | ベルナルド・シウバ | MF | ポルトガル |
| - | マテウス・ヌネス | MF | ポルトガル |
| - | ニコ・オライリー | MF | イングランド |
| - | オマル・マルムーシュ | MF | エジプト |
| - | ルーベン・ディアス | MF | ポルトガル |
| - | アブドゥコディル・フサノフ | MF | ウズベキスタン |
| - | リコ・ルイス | MF | イングランド |
| - | ヨシュコ・グバルディオル | MF | クロアチア |
| - | ジェームズ・マカティー | MF | イングランド |
| - | ジャーマイ・シンプソン=ピューゼイ | MF | イングランド |
| - | ヴィトール・レイス | MF | ブラジル |
| - | ディヴィン・ムバマ | MF | イングランド |
| - | Issa Kaboré | MF | ブルキナファソ |
| - | ジェレミー・ドク | FW | ベルギー |
リーグ戦成績
全シーズン →| シーズン | 位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 2024-25 | 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 2023-24 | 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2022-23 | 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2021-22 | 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
最近の移籍
全履歴 →加入
| 選手名 | 移籍元 |
|---|---|
| Kayky | - |
| Jaden Heskey | マンチェスター・シティ |
| ジャンルイジ・ドンナルンマ | - |
退団
| 選手名 | 移籍先 |
|---|---|
| Jaden Heskey | マンチェスター・シティ |
| Michael Okeke | - |
| エデルソン | - |
| マヌエル・アカンジ | - |
| William Dickson | - |
| Keven Samuel | - |
| True Grant | - |
| Tyrese Noubissie | - |