プレミアリーグ
- 種別
- リーグ
- シーズン数
- 12
2025-26 シーズン
詳細を見る →今季 得点ランキング
| # | 選手名 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 22 |
| 2 | チアゴ・ロドリゲス | ブレントフォード | 19 |
| 3 | アントワーヌ・セメニョ | マンチェスター・シティ | 15 |
| 4 | ジョアン・ペドロ | チェルシー | 14 |
| 5 | ダニー・ウェルベック | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 12 |
歴代シーズン
最多優勝
| # | クラブ | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 6 |
| 2 | リヴァプール | 1 |
| 3 | チェルシー | 1 |
| 4 | レスター・シティ | 1 |