アストン・ヴィラ
今季出場選手
全選手 →| # | 選手名 | Pos | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | エミリアーノ・マルティネス | GK | アルゼンチン |
| - | オリヴィエ・ジッチ | GK | ポーランド |
| 7 | ジョン・マッギン | MF | スコットランド |
| 11 | オリー・ワトキンス | MF | イングランド |
| - | アーロン・ラムジー | MF | イングランド |
| - | マティ・キャッシュ | MF | ポーランド |
| - | アンドレアス・スコウ・オルセン | MF | デンマーク |
| - | パウ・トーレス | MF | スペイン |
| - | ユーリ・ティーレマンス | MF | ベルギー |
| - | アマドゥ・オナナ | MF | ベルギー |
| - | エミリアーノ・ブエンディア | MF | アルゼンチン |
| - | ブバカル・カマラ | MF | フランス |
| - | タイロン・ミングス | MF | イングランド |
| - | ロス・バークリー | MF | イングランド |
| - | エズリ・コンサ | MF | イングランド |
| - | リュカ・ディニュ | MF | フランス |
| - | レオン・ベイリー | MF | ジャマイカ |
| - | ラマレ・ボガルデ | MF | オランダ |
| - | イアン・マーツェン | MF | オランダ |
| - | モーガン・ロジャーズ | MF | イングランド |
| - | ジェイコブ・ラムジー | MF | イングランド |
| - | ジェイデン・フィロジェーヌ=ビダス | MF | イングランド |
| - | ディエゴ・カルロス | MF | ブラジル |
リーグ戦成績
全シーズン →| シーズン | 位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 |
| 2024-25 | 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 2023-24 | 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 2022-23 | 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 2021-22 | 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
最近の移籍
全履歴 →加入
| 選手名 | 移籍元 |
|---|---|
| Alysson Edward | - |
| V. Lindelöf | マンチェスター・ユナイテッド |
| ハービー・エリオット | リヴァプール |
| ジェイドン・サンチョ | マンチェスター・ユナイテッド |
退団
| 選手名 | 移籍先 |
|---|---|
| トリストン・ロウ | - |
| T. Katsukunya | - |
| E. Simpson | - |
| レオン・ベイリー | - |
| ジェイコブ・ラムジー | ニューカッスル・ユナイテッド |
| K. Smith | - |
