マンチェスター・ユナイテッド
クラブ情報
- 原語表記
- Manchester United
- 正式名称
- Manchester United Football Club
- 愛称
- レッドデビルズ
- 国
イングランド- 都市
- マンチェスター
- 創設
- 1878年
- スタジアム
- オールド・トラッフォード (76,212人)
- 監督
- ルベン・アモリム
主なタイトル
- プレミアリーグ: 13回
- FAカップ: 12回
- リーグカップ: 6回
- UEFAチャンピオンズリーグ: 3回
直近フォーム
DDWWL
今季出場選手
全選手 →| # | 選手名 | Pos | 国籍 |
|---|---|---|---|
| - | アルタイ・バユンドゥル | GK | トルコ |
| - | アブドゥ・ディアロ | DF | セネガル |
| 8 | ブルーノ・フェルナンデス | MF | ポルトガル |
| 10 | マーカス・ラッシュフォード | MF | イングランド |
| 37 | コビー・メイノー | MF | イングランド |
| - | ハリー・マグワイア | MF | イングランド |
| - | メイソン・マウント | MF | イングランド |
| - | マタイス・デ・リフト | MF | オランダ |
| - | クリスティアン・エリクセン | MF | デンマーク |
| - | ヌサイル・マズラウィ | MF | モロッコ |
| - | アマドゥ・オナナ | MF | ベルギー |
| - | カゼミーロ | MF | ブラジル |
| - | アントニー | MF | ブラジル |
| - | ディオゴ・ダロト | MF | ポルトガル |
| - | マヌエル・ウガルテ | MF | ウルグアイ |
| - | ビクトル・ニルソン・リンデロフ | MF | スウェーデン |
| - | アレハンドロ・ガルナチョ | MF | アルゼンチン |
| - | ジョシュア・ジルクゼー | MF | オランダ |
| - | リサンドロ・マルティネス | MF | アルゼンチン |
| - | タイレル・マラシア | MF | オランダ |
| - | レニー・ヨロ | MF | フランス |
| - | ラスムス・ホイルンド | MF | デンマーク |
| - | ジョニー・エヴァンス | MF | 北アイルランド |
| - | トビー・コリヤー | MF | イングランド |
リーグ戦成績
全シーズン →| シーズン | 位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | 55 |
| 2024-25 | 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 2023-24 | 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 2022-23 | 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 2021-22 | 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
最近の移籍
全履歴 →加入
| 選手名 | 移籍元 |
|---|---|
| Tobias Christopher Collyer | - |
| センネ・ラメンス | - |
退団
| 選手名 | 移籍先 |
|---|---|
| H. Graczyk | - |
| アマドゥ・オナナ | - |
| クリスティアン・エリクセン | - |
| ラスムス・ホイルンド | - |
| ジェイドン・サンチョ | アストン・ヴィラ |
| V. Lindelöf | アストン・ヴィラ |
| ハリー・アマス | - |
| Oliver Baumann | - |