ノッティンガム・フォレスト
クラブ情報
- 原語表記
- Nottingham Forest
- 正式名称
- Nottingham Forest Football Club
- 愛称
- フォレスト
- 国
イングランド- 都市
- ノッティンガム
- 創設
- 1865年
- スタジアム
- シティ・グラウンド (30,445人)
- 監督
- ヴィトール・ペレイラ
直近フォーム
WWDDD
今季出場選手
全選手 →| # | 選手名 | Pos | 国籍 |
|---|---|---|---|
| - | アレクサンデル・ドミンゲス | GK | エクアドル |
| - | マッツ・セルス | GK | ベルギー |
| - | カルロス・ミゲル | GK | ブラジル |
| - | ニコラ・ミレンコヴィッチ | DF | セルビア |
| 2 | ニコ・ウィリアムズ | MF | ウェールズ |
| 8 | ジェームズ・ウォード=プラウズ | MF | イングランド |
| 10 | モーガン・ジブス=ホワイト | MF | イングランド |
| 11 | クリス・ウッド | MF | ニュージーランド |
| - | ボルナ・ソサ | MF | クロアチア |
| - | ダニーロ | MF | ブラジル |
| - | アンソニー・エランガ | MF | スウェーデン |
| - | モラト | MF | ブラジル |
| - | エリオット・アンダーソン | MF | イングランド |
| - | タイウォ・アウォニイ | MF | ナイジェリア |
| - | カラム・ハドソン=オドイ | MF | イングランド |
| - | ライアン・イェーツ | MF | イングランド |
| - | ウィリー・ボリー | MF | コートジボワール |
| - | オラ・アイナ | MF | ナイジェリア |
| - | ムリーリョ | MF | ブラジル |
| - | ジョタ・シルヴァ | MF | ポルトガル |
| - | アレックス・モレノ | MF | スペイン |
| - | ハリー・トフォロ | MF | イングランド |
| - | Mamadou Sangare | MF | マリ |
リーグ戦成績
全シーズン →| シーズン | 位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 16 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
| 2024-25 | 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 2023-24 | 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 32 |
| 2022-23 | 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
最近の移籍
全履歴 →加入
| 選手名 | 移籍元 |
|---|---|
| Cuiabano | - |
| George Murray-Jones | - |
| ジアン・ブレイク | ノッティンガム・フォレスト |
| ディラン・バクワ | - |
| オレクサンドル・ジンチェンコ | アーセナル |
| ジョン | - |
| ニコロ・サボナ | - |
退団
| 選手名 | 移籍先 |
|---|---|
| ジアン・ブレイク | ノッティンガム・フォレスト |
| シェイク・クヤテ | - |
| T. Avery | - |
| George Murray-Jones | - |