ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
クラブ情報
- 原語表記
- Wolverhampton Wanderers
- 正式名称
- Wolverhampton Wanderers Football Club
- 愛称
- ウルヴズ
- 国
イングランド- 都市
- ウルヴァーハンプトン
- 創設
- 1877年
- スタジアム
- モリニュー・スタジアム (34,624人)
- 監督
- ロブ・エドワーズ
直近フォーム
DDWWW
今季出場選手
全選手 →| # | 選手名 | Pos | 国籍 |
|---|---|---|---|
| - | サム・ジョンストン | GK | イングランド |
| - | ダニエル・ベントリー | GK | イングランド |
| - | ジョゼ・サー | GK | ポルトガル |
| 12 | マテウス・クーニャ | MF | ブラジル |
| 35 | ジョアン・ゴメス | MF | ブラジル |
| - | パブロ・サラビア | MF | スペイン |
| - | クリスティアン・モスケラ | MF | スペイン |
| - | ベルトラン・トラオレ | MF | ブルキナファソ |
| - | ペドロ・リマ | MF | ブラジル |
| - | ウーゴ・ブエノ | MF | スペイン |
| - | ジェルソン・モスケラ | MF | コロンビア |
| - | ロドリゴ・ゴメス | MF | ポルトガル |
| - | アンドレ | MF | ブラジル |
| - | トティ・ゴメス | MF | ポルトガル |
| - | サンティアゴ・ブエノ | MF | ウルグアイ |
| - | マット・ドハーティ | MF | |
| - | ジャン=リクネル・ベレガルデ | MF | ハイチ |
| - | ヤコブ・ブルン・ラーセン | MF | デンマーク |
| - | ネルソン・セメド | MF | ポルトガル |
| - | クレイグ・ドーソン | MF | イングランド |
| - | ゴンサロ・ゲデス | MF | ポルトガル |
| - | トミー・ドイル | MF | イングランド |
| - | アルフィー・ポンド | MF | イングランド |
| - | ダニエル・ポデンセ | MF | ポルトガル |
| - | Chiquinho | MF | ポルトガル |
| - | 黄喜燦 | FW | 韓国 |
| - | カルロス・フォーブス | FW | ポルトガル |
リーグ戦成績
全シーズン →| シーズン | 位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 17 |
| 2024-25 | 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 |
| 2023-24 | 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 2022-23 | 13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
| 2021-22 | 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 |
最近の移籍
全履歴 →加入
| 選手名 | 移籍元 |
|---|---|
| ハーヴェイ・グリフィス | - |
| トルワラス・アロコダレ | - |
| ラディスラフ・クレイチー | - |
| ジャクソン・チャチョウア | - |
| D. Møller Wolfe | - |
退団
| 選手名 | 移籍先 |
|---|---|
| ハーヴェイ・グリフィス | - |
| D. Lembikisa | - |
| トーマス・キング | エヴァートン |
| Stanley Amos | - |
| ネルソン・セメド | - |