エヴァートン
今季出場選手
全選手 →| # | 選手名 | Pos | 国籍 |
|---|---|---|---|
| - | ジョーダン・ピックフォード | GK | イングランド |
| - | ジョアン・ヴィルジニア | GK | ポルトガル |
| - | ロマン・ディクソン | DF | イングランド |
| 7 | ドワイト・マクニール | MF | イングランド |
| 32 | ジャーラッド・ブラントウェイト | MF | イングランド |
| - | イリマン・ンディアイ | MF | セネガル |
| - | イェスパー・リンドストロム | MF | デンマーク |
| - | オリー・ハリソン | MF | イングランド |
| - | ハリソン・アームストロング | MF | イングランド |
| - | ティム・イロエグブナム | MF | イングランド |
| - | ネイサン・パターソン | MF | スコットランド |
| - | ジェイク・オブライエン | MF | |
| - | ベト | MF | ギニアビサウ |
| - | ビタリー・ミコレンコ | MF | ウクライナ |
| - | シェイマス・コールマン | MF | |
| - | マイケル・キーン | MF | イングランド |
| - | ジェームズ・タルコウスキ | MF | イングランド |
| - | アルマンド・ブロヤ | MF | アルバニア |
| - | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | MF | イングランド |
| - | シェイク・ドゥクレ | MF | マリ |
| - | オレル・マンガラ | MF | ベルギー |
| - | アブドゥライ・ドゥクレ | MF | マリ |
| - | ジャック・ハリソン | MF | イングランド |
| - | アシュリー・ヤング | MF | イングランド |
| 9 | アダム・アームストロング | FW | イングランド |
| - | イドリッサ・ゲイ | FW | セネガル |
リーグ戦成績
全シーズン →| シーズン | 位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 8 | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 2024-25 | 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
| 2023-24 | 15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 |
| 2022-23 | 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 |
| 2021-22 | 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 |
最近の移籍
全履歴 →加入
| 選手名 | 移籍元 |
|---|---|
| マーティン・シェリフ | - |
| キャラム・ウィルソン | - |
| マーリン・レール | - |
| タイラー・ディブリング | サウサンプトン |
退団
| 選手名 | 移籍先 |
|---|---|
| G. Finney | - |
| Patrick Mlynarski | - |
| ユセフ・シェルミティ | - |
| アイザック・ヒース | - |
| マーティン・シェリフ | - |
| ドミニク・キャルバート=ルーウィン | - |
