クリスタル・パレス
クラブ情報
- 原語表記
- Crystal Palace
- 正式名称
- Crystal Palace Football Club
- 愛称
- イーグルス
- 国
イングランド- 都市
- ロンドン
- 創設
- 1905年
- スタジアム
- セルハースト・パーク (26,309人)
- 監督
- オリヴァー・グラスナー
直近フォーム
DWWLL
今季出場選手
全選手 →| # | 選手名 | Pos | 国籍 |
|---|---|---|---|
| - | マット・ターナー | GK | アメリカ合衆国 |
| - | ダニー・ウォード | GK | ウェールズ |
| - | サム・ジョンストン | GK | イングランド |
| - | ディーン・ヘンダーソン | GK | イングランド |
| - | レミ・マシューズ | GK | イングランド |
| 10 | エベレチ・エゼ | MF | イングランド |
| 14 | ジャン=フィリップ・マテタ | MF | フランス |
| - | 鎌田大地 | MF | 日本 |
| - | ジョーダン・ヘンダーソン | MF | イングランド |
| - | ヨアキム・アンデルセン | MF | デンマーク |
| - | トレヴォー・チャロバー | MF | イングランド |
| - | マルク・グエイ | MF | イングランド |
| - | アダム・ワートン | MF | イングランド |
| - | クリス・リチャーズ | MF | アメリカ合衆国 |
| - | マクサンス・ラクロワ | MF | フランス |
| - | シェイク・ドゥクレ | MF | マリ |
| - | ダニエル・ムニョス | MF | コロンビア |
| - | ウィル・ヒューズ | MF | イングランド |
| - | ナサニエル・クライン | MF | イングランド |
| - | エディー・エンケティア | MF | イングランド |
| - | ジェファーソン・レルマ | MF | コロンビア |
| - | イスマイラ・サール | MF | セネガル |
| - | カレブ・クポーハ | MF | イングランド |
| - | ジャスティン・デヴェニー | MF | 北アイルランド |
| - | チャディ・リアド | MF | モロッコ |
| - | タイリック・ミッチェル | MF | イングランド |
| - | ロマン・エス | MF | イングランド |
| - | ジョエル・ウォード | MF | イングランド |
| - | Naouirou Ahamada | MF | フランス |
| - | イスマイラ・サール | FW | セネガル |
| - | アンドレ・アイェウ | FW | ガーナ |
| - | フランコ・ウメ | FW |
リーグ戦成績
全シーズン →| シーズン | 位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 2024-25 | 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
| 2023-24 | 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 2022-23 | 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 2021-22 | 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
最近の移籍
全履歴 →加入
| 選手名 | 移籍元 |
|---|---|
| Christantus Uche | - |
| ジェイディー・カンボ | - |
| Yeremy Pino | - |
| リオ・カルディネス | クリスタル・パレス |
| Alan Browne | - |
退団
| 選手名 | 移籍先 |
|---|---|
| J. Wells-Morrison | - |
| フランコ・ウメ | - |
| マテウス・フランサ | - |
| エベレチ・エゼ | アーセナル |
| N. Ferguson | - |
| リオ・カルディネス | クリスタル・パレス |