プレミアリーグ 2024-25 ランキング

# 選手名 クラブ 得点 PK アシスト
1 モハメド・サラー リヴァプール 29 9 17
2 アレクサンダー・イサク ニューカッスル・ユナイテッド 23 4 6
3 アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ 22 3 3
4 ブライアン・ムベウモ ブレントフォード 20 5 8
5 クリス・ウッド ノッティンガム・フォレスト 20 3 3
6 ヨアン・ウィサ ブレントフォード 18 0 4
7 オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ 16 2 7
8 コール・パーマー チェルシー 15 4 8
9 マテウス・クーニャ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 15 0 7
10 ヨルゲン・ストランド・ラーセン ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 14 0 4
11 ジャン=フィリップ・マテタ クリスタル・パレス 14 2 2
12 ジャロッド・ボーウェン ウェストハム・ユナイテッド 13 1 10
13 ルイス・ディアス リヴァプール 13 0 6
14 ジャスティン・クライフェルト ボーンマス 12 6 6
15 ラウル・ヒメネス フルアム 12 3 3
16 リアム・デラップ イプスウィッチ・タウン 12 2 2
17 ブレナン・ジョンソン トッテナム・ホットスパー 11 0 4
18 アントワーヌ・セメニョ ボーンマス 11 0 4
19 ケビン・シャーデ ブレントフォード 11 0 2
20 ジョアン・ペドロ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 10 5 6
21 ニコラス・ジャクソン チェルシー 10 0 5
22 ダニー・ウェルベック ブライトン&ホーヴ・アルビオン 10 1 5
23 三笘薫 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 10 0 5
24 コーディ・ガクポ リヴァプール 10 0 5
25 エヴァニルソン ボーンマス 10 0 2
26 ブカヨ・サカ アーセナル 9 0 10
27 ジェームズ・マディソン トッテナム・ホットスパー 9 0 8
28 レアンドロ・トロサール アーセナル 9 0 7
29 アレックス・イウォビ フルアム 9 0 6
30 ドミニク・ソランケ トッテナム・ホットスパー 9 1 4
31 ハーヴェイ・バーンズ ニューカッスル・ユナイテッド 9 0 4
32 ジェイミー・ヴァーディ レスター・シティ 9 1 4
33 カイ・ハヴァーツ アーセナル 9 0 3
34 トマーシュ・スフチェク ウェストハム・ユナイテッド 9 0 1
35 イリマン・ンディアイ エヴァートン 9 2 0
36 ジェイコブ・マーフィー ニューカッスル・ユナイテッド 8 0 12
37 モーガン・ロジャーズ アストン・ヴィラ 8 0 10
38 ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド 8 3 10
39 エベレチ・エゼ クリスタル・パレス 8 1 8
40 アマド・ディアロ マンチェスター・ユナイテッド 8 0 6
41 イスマイラ・サール クリスタル・パレス 8 0 6
42 マルティネッリ アーセナル 8 0 4
43 ホドリゴ・ムニス フルアム 8 0 0
44 ベト エヴァートン 8 0 0
45 モーガン・ジブス=ホワイト ノッティンガム・フォレスト 7 0 9
46 ソン・フンミン トッテナム・ホットスパー 7 1 9
47 ダンゴ・ウアッタラ ボーンマス 7 0 4
48 デヤン・クルゼフスキ トッテナム・ホットスパー 7 0 4
49 ノニ・マドュエケ チェルシー 7 0 3
50 ミケル・メリーノ アーセナル 7 0 2
# 選手名 クラブ アシスト
1 モハメド・サラー リヴァプール 17
2 ジェイコブ・マーフィー ニューカッスル・ユナイテッド 12
3 ジャロッド・ボーウェン ウェストハム・ユナイテッド 10
4 ブカヨ・サカ アーセナル 10
5 ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド 10
6 モーガン・ロジャーズ アストン・ヴィラ 10
7 モーガン・ジブス=ホワイト ノッティンガム・フォレスト 9
8 ソン・フンミン トッテナム・ホットスパー 9
9 ブライアン・ムベウモ ブレントフォード 8
10 コール・パーマー チェルシー 8
11 ジェームズ・マディソン トッテナム・ホットスパー 8
12 エベレチ・エゼ クリスタル・パレス 8
13 オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ 7
14 マテウス・クーニャ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 7
15 レアンドロ・トロサール アーセナル 7
16 アレクサンダー・イサク ニューカッスル・ユナイテッド 6
17 ルイス・ディアス リヴァプール 6
18 ジャスティン・クライフェルト ボーンマス 6
19 ジョアン・ペドロ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 6
20 アレックス・イウォビ フルアム 6
21 アマド・ディアロ マンチェスター・ユナイテッド 6
22 イスマイラ・サール クリスタル・パレス 6
23 三笘薫 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 5
24 コーディ・ガクポ リヴァプール 5
25 ニコラス・ジャクソン チェルシー 5
26 ダニー・ウェルベック ブライトン&ホーヴ・アルビオン 5
27 ヨアン・ウィサ ブレントフォード 4
28 ヨルゲン・ストランド・ラーセン ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 4
29 ブレナン・ジョンソン トッテナム・ホットスパー 4
30 アントワーヌ・セメニョ ボーンマス 4
31 ハーヴェイ・バーンズ ニューカッスル・ユナイテッド 4
32 ジェイミー・ヴァーディ レスター・シティ 4
33 ドミニク・ソランケ トッテナム・ホットスパー 4
34 マルティネッリ アーセナル 4
35 ダンゴ・ウアッタラ ボーンマス 4
36 デヤン・クルゼフスキ トッテナム・ホットスパー 4
37 アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ 3
38 クリス・ウッド ノッティンガム・フォレスト 3
39 ラウル・ヒメネス フルアム 3
40 カイ・ハヴァーツ アーセナル 3
41 ノニ・マドュエケ チェルシー 3
42 ジャン=フィリップ・マテタ クリスタル・パレス 2
43 リアム・デラップ イプスウィッチ・タウン 2
44 ケビン・シャーデ ブレントフォード 2
45 エヴァニルソン ボーンマス 2
46 ミケル・メリーノ アーセナル 2
47 モイセス・カイセド チェルシー 2
48 トマーシュ・スフチェク ウェストハム・ユナイテッド 1