10

コール・パーマー

Palmer

ポジション
MF
生年月日
2002年5月6日
身長
189 cm

シーズン成績

シーズンクラブ#出場GPKA評価
2025-26チェルシー2021-9100-詳細
2024-25チェルシー2037-154830-詳細
2023-24チェルシー2033261822911707.7詳細
マンチェスター・シティ8011000007.7詳細
通算92461320

選手評価は外部データプロバイダによる算出値です

2023-24 試合結果

日付 大会 対戦 スコア G A
2 8月19日 プレミアリーグ vs ニューカッスル・ユナイテッド 1-0
4 9月2日 プレミアリーグ vs フルアム 5-1
5 9月16日 プレミアリーグ @ ウェストハム・ユナイテッド 1-3
6 9月23日 プレミアリーグ vs ノッティンガム・フォレスト 2-0
7 9月30日 プレミアリーグ @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-1
8 10月8日 プレミアリーグ @ アーセナル 1-0
9 10月21日 プレミアリーグ vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 2-1
10 10月29日 プレミアリーグ @ マンチェスター・ユナイテッド 0-3
11 11月4日 プレミアリーグ vs ボーンマス 6-1
12 11月12日 プレミアリーグ @ チェルシー 4-4
13 11月25日 プレミアリーグ vs リヴァプール 1-1
14 12月3日 プレミアリーグ vs トッテナム・ホットスパー 3-3
15 12月6日 プレミアリーグ @ アストン・ヴィラ 1-0
17 12月16日 プレミアリーグ vs クリスタル・パレス 2-2
19 12月27日 プレミアリーグ @ エヴァートン 1-3
21 1月13日 プレミアリーグ @ ニューカッスル・ユナイテッド 2-3
23 2月5日 プレミアリーグ @ ブレントフォード 1-3
24 2月10日 プレミアリーグ vs エヴァートン 2-0
25 2月17日 プレミアリーグ vs チェルシー 1-1
18 2月20日 プレミアリーグ vs ブレントフォード 1-0
26 2月24日 プレミアリーグ @ ボーンマス 0-1
27 3月3日 プレミアリーグ vs マンチェスター・ユナイテッド 3-1
28 3月10日 プレミアリーグ @ リヴァプール 1-1
30 3月31日 プレミアリーグ vs アーセナル 0-0
31 4月3日 プレミアリーグ vs アストン・ヴィラ 4-1
32 4月6日 プレミアリーグ @ クリスタル・パレス 2-4
29 4月25日 プレミアリーグ @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 0-4
35 4月28日 プレミアリーグ @ ノッティンガム・フォレスト 0-2
36 5月4日 プレミアリーグ vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 5-1
37 5月11日 プレミアリーグ @ フルアム 0-4
34 5月14日 プレミアリーグ @ トッテナム・ホットスパー 0-2
38 5月19日 プレミアリーグ vs ウェストハム・ユナイテッド 3-1
日付 対戦 スコア G A
2 8月19日 vs ニューカッスル・ユナイテッド 1-0
4 9月2日 vs フルアム 5-1
5 9月16日 @ ウェストハム・ユナイテッド 1-3
6 9月23日 vs ノッティンガム・フォレスト 2-0
7 9月30日 @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-1
8 10月8日 @ アーセナル 1-0
9 10月21日 vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 2-1
10 10月29日 @ マンチェスター・ユナイテッド 0-3
11 11月4日 vs ボーンマス 6-1
12 11月12日 @ チェルシー 4-4
13 11月25日 vs リヴァプール 1-1
14 12月3日 vs トッテナム・ホットスパー 3-3
15 12月6日 @ アストン・ヴィラ 1-0
17 12月16日 vs クリスタル・パレス 2-2
19 12月27日 @ エヴァートン 1-3
21 1月13日 @ ニューカッスル・ユナイテッド 2-3
23 2月5日 @ ブレントフォード 1-3
24 2月10日 vs エヴァートン 2-0
25 2月17日 vs チェルシー 1-1
18 2月20日 vs ブレントフォード 1-0
26 2月24日 @ ボーンマス 0-1
27 3月3日 vs マンチェスター・ユナイテッド 3-1
28 3月10日 @ リヴァプール 1-1
30 3月31日 vs アーセナル 0-0
31 4月3日 vs アストン・ヴィラ 4-1
32 4月6日 @ クリスタル・パレス 2-4
29 4月25日 @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 0-4
35 4月28日 @ ノッティンガム・フォレスト 0-2
36 5月4日 vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 5-1
37 5月11日 @ フルアム 0-4
34 5月14日 @ トッテナム・ホットスパー 0-2
38 5月19日 vs ウェストハム・ユナイテッド 3-1