シーズン成績
選手評価は外部データプロバイダによる算出値です
2025-26 試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
| 1 | 8月17日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 0-0 | | | |
| 1 | 8月17日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 0-0 | | | |
| 2 | 8月22日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-5 | | | |
| 2 | 8月22日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-5 | | | |
| 3 | 8月30日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-0 | | | |
| 3 | 8月30日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-0 | | | |
| 4 | 9月13日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 2-2 | | | |
| 4 | 9月13日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 2-2 | | | |
| 1 | 9月17日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Bayern München | 3-1 | | | |
| 5 | 9月20日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 | | | |
| 5 | 9月20日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 | | | |
| 6 | 9月27日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-3 | | | |
| 6 | 9月27日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-3 | | | |
| 2 | 9月30日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ チェルシー | 1-0 | | | |
| 7 | 10月4日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-1 | | | |
| 7 | 10月4日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-1 | | | |
| 8 | 10月18日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 0-3 | | | |
| 8 | 10月18日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 0-3 | | | |
| 3 | 10月22日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ チェルシー | 5-1 | | | |
| 9 | 10月25日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-2 | | | |
| 10 | 11月1日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 | | | |
| 10 | 11月1日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 | | | |
| 4 | 11月5日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Qarabağ Ağdam | 2-2 | | | |
| 11 | 11月8日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 3-0 | | | |
| 11 | 11月8日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 3-0 | | | |
| 12 | 11月22日 | プレミアリーグ | @ バーンリー | 0-2 | | | |
| 5 | 11月25日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ チェルシー | 3-0 | | | |
| 13 | 11月30日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-1 | | | |
| 13 | 11月30日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-1 | | | |
| 14 | 12月3日 | プレミアリーグ | @ リーズ・ユナイテッド | 3-1 | | | |
| 15 | 12月6日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 0-0 | | | |
| 15 | 12月6日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 0-0 | | | |
| 6 | 12月9日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Atalanta BC | 2-1 | | | |
| 16 | 12月13日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-0 | | | |
| 16 | 12月13日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-0 | | | |
| 17 | 12月20日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 2-2 | | | |
| 17 | 12月20日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 2-2 | | | |
| 18 | 12月27日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-2 | | | |
| 18 | 12月27日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-2 | | | |
| 19 | 12月30日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-2 | | | |
| 19 | 12月30日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-2 | | | |
| 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 1-1 | | | |
| 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 1-1 | | | |
| 21 | 1月7日 | プレミアリーグ | @ フルアム | 2-1 | | | |
| 21 | 1月7日 | プレミアリーグ | @ フルアム | 2-1 | | | |
| 22 | 1月17日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-0 | | | |
| 22 | 1月17日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-0 | | | |
| 7 | 1月21日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ チェルシー | 1-0 | | | |
| 23 | 1月25日 | プレミアリーグ | @ クリスタル・パレス | 1-3 | | | |
| 23 | 1月25日 | プレミアリーグ | @ クリスタル・パレス | 1-3 | | | |
| 8 | 1月28日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ SSC Napoli | 2-3 | | | |
| 24 | 1月31日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 3-2 | | | |
| 24 | 1月31日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 3-2 | | | |
| 25 | 2月7日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-3 | | | |
| 25 | 2月7日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-3 | | | |
| 26 | 2月10日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-2 | | | |
| 27 | 2月21日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-1 | | | |
| 28 | 3月1日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | 2-1 | | | |
| 28 | 3月1日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | 2-1 | | | |
| 29 | 3月4日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 1-4 | | | |
| 29 | 3月4日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 1-4 | | | |
| ラウンド16 | 3月11日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Paris Saint-Germain | 5-2 | | | |
| 30 | 3月14日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 0-1 | | | |
| 30 | 3月14日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 0-1 | | | |
| ラウンド16 | 3月17日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ チェルシー | 0-3 | | | |
| 31 | 3月21日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 3-0 | | | |
| 31 | 3月21日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 3-0 | | | |
| 32 | 4月12日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | - | | | |
| 33 | 4月18日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | - | | | |
| 34 | 4月26日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | - | | | |
| 35 | 5月4日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | - | | | |
| 36 | 5月9日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | - | | | |
| 37 | 5月17日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | - | | | |
| 38 | 5月24日 | プレミアリーグ | @ サンダーランド | - | | | |
詳細を見る →