UEFAチャンピオンズリーグ 2024-25
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 21 |
| 2 | Internazionale Milano | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | アーセナル | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | ヴィラ | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
| 7 | Lille OSC | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 8 | Atalanta BC | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 15 |
| 9 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 15 |
| 10 | Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 12 | Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 |
| 13 | PSV | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
| 14 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 15 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 16 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 |
| 17 | Stade Brestois 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 18 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
| 19 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 20 | マンチェスターC | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 |
| 21 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 22 | GNK Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
| 23 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 24 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 25 | Juventus | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 26 | Club Brugge KV | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 27 | FK Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 28 | Celje | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 29 | Ludogorets | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 30 | Bologna FC 1909 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 31 | FK Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 32 | SK Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 33 | Petrocub | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 34 | Panevėžys | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 35 | Dinamo Minsk | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 36 | The New Saints | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 37 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 38 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 39 | Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 40 | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 41 | Bodo/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 42 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 43 | Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 44 | Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 45 | Apoel Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 46 | Ballkani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | Hamrun Spartans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | Dinamo Batumi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 49 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 50 | UE Santa Coloma | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 51 | Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 52 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 53 | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
| 54 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | FCSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Twente '65 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 57 | Ordabasy | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 58 | Pyunik Yerevan | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 59 | Dečić | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 60 | HJK Helsinki | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 61 | FC Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 62 | FK Partizan | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 63 | Rīgas FS | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 64 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 65 | ŠK Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
| 66 | BSC Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
1st leg
ラウンド16
1st leg
2nd leg
準々決勝
1st leg
準決勝
決勝
| # | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ラフィーニャ | 13 |
| 2 | Sehrou Guirassy | 13 |
| 3 | ハリー・ケイン | 11 |
| 4 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 11 |
| 5 | Lautaro Martínez | 9 |
| # | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | ラフィーニャ | 8 |
| 2 | Ousmane Dembélé | 6 |
| 3 | Desire Doue | 5 |
| 4 | アシュラフ・ハキミ | 5 |
| 5 | シャルル・デ・ケテラーレ | 5 |