シーズン成績
選手評価は外部データプロバイダによる算出値です
2024-25 試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season - 1 | 8月17日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-2 | 62' | ||
| 1 | 8月17日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-2 | |||
| 2 | 8月24日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 0-2 | 65' | ||
| 3 | 8月31日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 1-2 | |||
| Regular Season - 3 | 8月31日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 1-2 | |||
| 4 | 9月14日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 3-2 | |||
| 1 | 9月17日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ BSC Young Boys | 0-3 | |||
| 5 | 9月21日 | プレミアリーグ | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 3-1 | |||
| Regular Season - 6 | 9月29日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 2-2 | |||
| 6 | 9月29日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 2-2 | |||
| 2 | 10月2日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Bayern München | 1-0 | |||
| 7 | 10月6日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 0-0 | |||
| 8 | 10月19日 | プレミアリーグ | @ フルアム | 1-3 | |||
| 3 | 10月22日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Bologna FC 1909 | 2-0 | |||
| 9 | 10月26日 | プレミアリーグ | vs ボーンマス | 1-1 | |||
| Regular Season - 10 | 11月3日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 4-1 | |||
| 10 | 11月3日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 4-1 | |||
| 11 | 11月9日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | 2-0 | |||
| 12 | 11月23日 | プレミアリーグ | vs クリスタル・パレス | 2-2 | |||
| 5 | 11月27日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Juventus | 0-0 | |||
| 13 | 12月1日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 3-0 | |||
| 14 | 12月4日 | プレミアリーグ | vs ブレントフォード | 3-1 | |||
| 15 | 12月7日 | プレミアリーグ | vs サウサンプトン | 1-0 | |||
| 6 | 12月10日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Leipzig | 2-3 | |||
| 16 | 12月14日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 2-1 | |||
| 17 | 12月21日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 2-1 | |||
| Regular Season - 18 | 12月26日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 3-0 | |||
| 18 | 12月26日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 3-0 | |||
| 19 | 12月30日 | プレミアリーグ | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-2 | |||
| Regular Season - 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 2-1 | |||
| 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 2-1 | |||
| 21 | 1月15日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 0-1 | |||
| 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | 2-2 | |||
| 7 | 1月21日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Monaco | 1-0 | |||
| 23 | 1月26日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 1-1 | |||
| Regular Season - 23 | 1月26日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 1-1 | |||
| 8 | 1月29日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Celtic | 4-2 | |||
| 24 | 2月1日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2-0 | |||
| 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 1-1 | |||
| Regular Season - 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 1-1 | |||
| 29 | 2月19日 | プレミアリーグ | vs リヴァプール | 2-2 | |||
| 26 | 2月22日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 2-1 | |||
| 27 | 2月25日 | プレミアリーグ | @ クリスタル・パレス | 4-1 | |||
| ラウンド16 | 3月4日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Club Brugge KV | 1-3 | |||
| 28 | 3月8日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 0-1 | |||
| ラウンド16 | 3月12日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Club Brugge KV | 3-0 | |||
| 30 | 4月2日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 0-3 | |||
| 31 | 4月5日 | プレミアリーグ | vs ノッティンガム・フォレスト | 2-1 | |||
| 準々決勝 | 4月9日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Paris Saint-Germain | 3-1 | |||
| 32 | 4月12日 | プレミアリーグ | @ サウサンプトン | 0-3 | |||
| 準々決勝 | 4月15日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Paris Saint-Germain | 3-2 | |||
| Regular Season - 33 | 4月19日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-1 | |||
| 33 | 4月19日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-1 | |||
| 34 | 4月22日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 2-1 | |||
| 35 | 5月3日 | プレミアリーグ | vs フルアム | 1-0 | |||
| 36 | 5月10日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 0-1 | |||
| Regular Season - 37 | 5月16日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 2-0 | |||
| 37 | 5月16日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 2-0 | |||
| 38 | 5月25日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 2-0 |
プレミアリーグ
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season - 1 | 8月17日 | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-2 | 62' | ||
| 1 | 8月17日 | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-2 | |||
| 2 | 8月24日 | vs アーセナル | 0-2 | 65' | ||
| 3 | 8月31日 | @ レスター・シティ | 1-2 | |||
| Regular Season - 3 | 8月31日 | @ レスター・シティ | 1-2 | |||
| 4 | 9月14日 | vs エヴァートン | 3-2 | |||
| 5 | 9月21日 | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 3-1 | |||
| Regular Season - 6 | 9月29日 | @ イプスウィッチ・タウン | 2-2 | |||
| 6 | 9月29日 | @ イプスウィッチ・タウン | 2-2 | |||
| 7 | 10月6日 | vs マンチェスター・ユナイテッド | 0-0 | |||
| 8 | 10月19日 | @ フルアム | 1-3 | |||
| 9 | 10月26日 | vs ボーンマス | 1-1 | |||
| Regular Season - 10 | 11月3日 | @ トッテナム・ホットスパー | 4-1 | |||
| 10 | 11月3日 | @ トッテナム・ホットスパー | 4-1 | |||
| 11 | 11月9日 | @ リヴァプール | 2-0 | |||
| 12 | 11月23日 | vs クリスタル・パレス | 2-2 | |||
| 13 | 12月1日 | @ チェルシー | 3-0 | |||
| 14 | 12月4日 | vs ブレントフォード | 3-1 | |||
| 15 | 12月7日 | vs サウサンプトン | 1-0 | |||
| 16 | 12月14日 | @ ノッティンガム・フォレスト | 2-1 | |||
| 17 | 12月21日 | vs マンチェスター・シティ | 2-1 | |||
| Regular Season - 18 | 12月26日 | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 3-0 | |||
| 18 | 12月26日 | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 3-0 | |||
| 19 | 12月30日 | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-2 | |||
| Regular Season - 20 | 1月4日 | vs レスター・シティ | 2-1 | |||
| 20 | 1月4日 | vs レスター・シティ | 2-1 | |||
| 21 | 1月15日 | @ エヴァートン | 0-1 | |||
| 22 | 1月18日 | @ アーセナル | 2-2 | |||
| 23 | 1月26日 | vs ウェストハム・ユナイテッド | 1-1 | |||
| Regular Season - 23 | 1月26日 | vs ウェストハム・ユナイテッド | 1-1 | |||
| 24 | 2月1日 | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2-0 | |||
| 25 | 2月15日 | vs イプスウィッチ・タウン | 1-1 | |||
| Regular Season - 25 | 2月15日 | vs イプスウィッチ・タウン | 1-1 | |||
| 29 | 2月19日 | vs リヴァプール | 2-2 | |||
| 26 | 2月22日 | vs チェルシー | 2-1 | |||
| 27 | 2月25日 | @ クリスタル・パレス | 4-1 | |||
| 28 | 3月8日 | @ ブレントフォード | 0-1 | |||
| 30 | 4月2日 | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 0-3 | |||
| 31 | 4月5日 | vs ノッティンガム・フォレスト | 2-1 | |||
| 32 | 4月12日 | @ サウサンプトン | 0-3 | |||
| Regular Season - 33 | 4月19日 | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-1 | |||
| 33 | 4月19日 | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-1 | |||
| 34 | 4月22日 | @ マンチェスター・シティ | 2-1 | |||
| 35 | 5月3日 | vs フルアム | 1-0 | |||
| 36 | 5月10日 | @ ボーンマス | 0-1 | |||
| Regular Season - 37 | 5月16日 | vs トッテナム・ホットスパー | 2-0 | |||
| 37 | 5月16日 | vs トッテナム・ホットスパー | 2-0 | |||
| 38 | 5月25日 | @ マンチェスター・ユナイテッド | 2-0 |
UEFAチャンピオンズリーグ
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月17日 | @ BSC Young Boys | 0-3 | |||
| 2 | 10月2日 | vs Bayern München | 1-0 | |||
| 3 | 10月22日 | vs Bologna FC 1909 | 2-0 | |||
| 5 | 11月27日 | vs Juventus | 0-0 | |||
| 6 | 12月10日 | @ Leipzig | 2-3 | |||
| 7 | 1月21日 | @ Monaco | 1-0 | |||
| 8 | 1月29日 | vs Celtic | 4-2 | |||
| ラウンド16 | 3月4日 | @ Club Brugge KV | 1-3 | |||
| ラウンド16 | 3月12日 | vs Club Brugge KV | 3-0 | |||
| 準々決勝 | 4月9日 | @ Paris Saint-Germain | 3-1 | |||
| 準々決勝 | 4月15日 | vs Paris Saint-Germain | 3-2 |
