シーズン成績
選手評価は外部データプロバイダによる算出値です
2024-25 試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月18日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 2-1 | |||
| Regular Season - 2 | 8月24日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 0-2 | |||
| 2 | 8月24日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 0-2 | |||
| 3 | 9月1日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-1 | |||
| 4 | 9月14日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 2-2 | |||
| Regular Season - 4 | 9月14日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 2-2 | |||
| 5 | 9月21日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 0-0 | |||
| 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 2-1 | |||
| 7 | 10月5日 | プレミアリーグ | vs リヴァプール | 0-1 | |||
| 8 | 10月21日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 1-0 | |||
| Regular Season - 9 | 10月27日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 1-0 | |||
| 9 | 10月27日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 1-0 | |||
| 10 | 11月2日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2-2 | |||
| 11 | 11月9日 | プレミアリーグ | vs フルアム | 0-2 | |||
| 12 | 11月23日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 2-2 | |||
| Regular Season - 13 | 11月30日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 1-1 | |||
| 13 | 11月30日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 1-1 | |||
| 14 | 12月3日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-1 | |||
| Regular Season - 14 | 12月3日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-1 | |||
| 15 | 12月7日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 2-2 | |||
| 16 | 12月15日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1-3 | |||
| 17 | 12月21日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 1-5 | |||
| 18 | 12月26日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 0-0 | |||
| 19 | 12月29日 | プレミアリーグ | vs サウサンプトン | 2-1 | |||
| 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 1-1 | |||
| Regular Season - 21 | 1月15日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-2 | |||
| 21 | 1月15日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-2 | |||
| 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 0-2 | |||
| Regular Season - 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 0-2 | |||
| 23 | 1月26日 | プレミアリーグ | vs ブレントフォード | 1-2 | |||
| 24 | 2月2日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 0-2 | |||
| 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 1-2 | |||
| 26 | 2月22日 | プレミアリーグ | @ フルアム | 0-2 | |||
| 27 | 2月25日 | プレミアリーグ | vs アストン・ヴィラ | 4-1 | |||
| 28 | 3月8日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 1-0 | |||
| Regular Season - 28 | 3月8日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 1-0 | |||
| 30 | 4月2日 | プレミアリーグ | @ サウサンプトン | 1-1 | |||
| 31 | 4月5日 | プレミアリーグ | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-1 | |||
| 32 | 4月12日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 5-2 | |||
| Regular Season - 29 | 4月16日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 5-0 | |||
| 29 | 4月16日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 5-0 | |||
| 33 | 4月19日 | プレミアリーグ | vs ボーンマス | 0-0 | |||
| 34 | 4月23日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | 2-2 | |||
| 35 | 5月5日 | プレミアリーグ | vs ノッティンガム・フォレスト | 1-1 | |||
| Regular Season - 36 | 5月11日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 0-2 | |||
| 36 | 5月11日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 0-2 | |||
| 37 | 5月20日 | プレミアリーグ | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 4-2 | |||
| 38 | 5月25日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | 1-1 |
