シーズン成績
選手評価は外部データプロバイダによる算出値です
2024-25 試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season - 1 | 8月17日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-2 | 45' | ||
| 1 | 8月17日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-2 | |||
| 1 | 8月17日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 2-0 | |||
| 2 | 8月25日 | プレミアリーグ | vs ブレントフォード | 2-0 | |||
| 3 | 9月1日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 0-3 | |||
| 4 | 9月14日 | プレミアリーグ | vs ノッティンガム・フォレスト | 0-1 | |||
| 1 | 9月17日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Milan | 1-3 | |||
| 4 | 9月21日 | プレミアリーグ | vs ボーンマス | 3-0 | |||
| 5 | 9月21日 | プレミアリーグ | vs ボーンマス | 3-0 | |||
| 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-2 | |||
| 2 | 10月2日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Bologna FC 1909 | 2-0 | |||
| 7 | 10月5日 | プレミアリーグ | @ クリスタル・パレス | 0-1 | |||
| 6 | 10月19日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 0-2 | |||
| 8 | 10月20日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 2-1 | |||
| 3 | 10月23日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Leipzig | 0-1 | |||
| 9 | 10月27日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | 2-2 | |||
| 10 | 11月2日 | プレミアリーグ | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-1 | |||
| 4 | 11月5日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | |||
| 9 | 11月9日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 1-0 | |||
| 11 | 11月9日 | プレミアリーグ | vs アストン・ヴィラ | 2-0 | |||
| 12 | 11月24日 | プレミアリーグ | @ サウサンプトン | 2-3 | |||
| 5 | 11月27日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Real Madrid | 2-0 | |||
| 13 | 12月1日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 2-0 | |||
| Regular Season - 14 | 12月4日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 3-3 | |||
| 14 | 12月4日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 3-3 | |||
| 6 | 12月10日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Girona | 0-1 | |||
| 16 | 12月14日 | プレミアリーグ | vs フルアム | 2-2 | |||
| 12 | 12月22日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 4-0 | |||
| Regular Season - 17 | 12月22日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 3-6 | |||
| 17 | 12月22日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 3-6 | |||
| 18 | 12月26日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 3-1 | |||
| Regular Season - 18 | 12月26日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 3-1 | |||
| 19 | 12月29日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 0-5 | |||
| Regular Season - 19 | 12月29日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 0-5 | |||
| 23 | 1月2日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-2 | |||
| 17 | 1月5日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 3-2 | |||
| 20 | 1月5日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-2 | |||
| 21 | 1月14日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 1-1 | |||
| 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 0-2 | |||
| 7 | 1月21日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Lille OSC | 2-1 | |||
| Regular Season - 23 | 1月25日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 4-1 | |||
| 23 | 1月25日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 4-1 | |||
| 8 | 1月29日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ PSV | 3-2 | |||
| 24 | 2月1日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 0-2 | |||
| 15 | 2月12日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 2-2 | |||
| 25 | 2月16日 | プレミアリーグ | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2-1 | |||
| 20 | 2月16日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 1-2 | |||
| 29 | 2月19日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 2-2 | |||
| 25 | 2月23日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 2-0 | |||
| 26 | 2月23日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 0-2 | |||
| Regular Season - 27 | 2月26日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 2-0 | |||
| 27 | 2月26日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 2-0 | |||
| ラウンド16 | 3月5日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Paris Saint-Germain | 0-1 | |||
| 28 | 3月8日 | プレミアリーグ | vs サウサンプトン | 3-1 | |||
| ラウンド16 | 3月11日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Paris Saint-Germain | 1-5 | |||
| 30 | 4月2日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 1-0 | |||
| 31 | 4月6日 | プレミアリーグ | @ フルアム | 3-2 | |||
| Regular Season - 32 | 4月13日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 2-1 | |||
| 32 | 4月13日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 2-1 | |||
| 33 | 4月20日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-1 | |||
| Regular Season - 33 | 4月20日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-1 | |||
| 34 | 4月27日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 5-1 | |||
| Regular Season - 34 | 4月27日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 5-1 | |||
| 35 | 5月4日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 3-1 | |||
| 36 | 5月11日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 2-2 | |||
| 37 | 5月19日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 3-2 | |||
| 38 | 5月25日 | プレミアリーグ | vs クリスタル・パレス | 1-1 |
