シーズン成績
選手評価は外部データプロバイダによる算出値です
2024-25 試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月18日 | プレミアリーグ | vs クリスタル・パレス | 2-1 | |||
| 2 | 8月25日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | 2-0 | |||
| 3 | 8月31日 | プレミアリーグ | vs サウサンプトン | 3-1 | |||
| 4 | 9月14日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 2-1 | |||
| Regular Season - 5 | 9月21日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 3-1 | |||
| 5 | 9月21日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 3-1 | |||
| Regular Season - 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 1-1 | |||
| 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 1-1 | |||
| 7 | 10月5日 | プレミアリーグ | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 5-3 | |||
| 8 | 10月19日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 | |||
| Regular Season - 9 | 10月26日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 4-3 | |||
| 9 | 10月26日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 4-3 | |||
| 10 | 11月4日 | プレミアリーグ | @ フルアム | 2-1 | |||
| 11 | 11月9日 | プレミアリーグ | vs ボーンマス | 3-2 | |||
| 12 | 11月23日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 0-0 | |||
| 13 | 11月30日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 4-1 | |||
| Regular Season - 13 | 11月30日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 4-1 | |||
| 14 | 12月4日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 3-1 | |||
| 15 | 12月7日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-2 | |||
| Regular Season - 15 | 12月7日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-2 | |||
| 16 | 12月15日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 2-1 | |||
| 17 | 12月21日 | プレミアリーグ | vs ノッティンガム・フォレスト | 0-2 | |||
| 18 | 12月27日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 0-0 | |||
| 19 | 1月1日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 1-3 | |||
| 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | @ サウサンプトン | 0-5 | |||
| 21 | 1月14日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 2-2 | |||
| 17 | 1月18日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 1-3 | |||
| 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | vs リヴァプール | 0-2 | |||
| 23 | 1月26日 | プレミアリーグ | @ クリスタル・パレス | 1-2 | |||
| Regular Season - 24 | 2月2日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 0-2 | |||
| 24 | 2月2日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 0-2 | |||
| 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 0-1 | |||
| Regular Season - 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 0-1 | |||
| Regular Season - 26 | 2月21日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-4 | |||
| 26 | 2月21日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-4 | |||
| 27 | 2月26日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 1-1 | |||
| 28 | 3月8日 | プレミアリーグ | vs アストン・ヴィラ | 0-1 | |||
| 29 | 3月15日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 1-2 | |||
| 30 | 4月2日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 2-1 | |||
| Regular Season - 30 | 4月2日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 2-1 | |||
| 31 | 4月6日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 0-0 | |||
| 32 | 4月12日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | 1-1 | |||
| 33 | 4月19日 | プレミアリーグ | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 4-2 | |||
| 34 | 5月1日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 0-2 | |||
| 35 | 5月4日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 4-3 | |||
| 36 | 5月10日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-1 | |||
| Regular Season - 36 | 5月10日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-1 | |||
| 37 | 5月18日 | プレミアリーグ | vs フルアム | 2-3 | |||
| 38 | 5月25日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-1 |
