シーズン成績
選手評価は外部データプロバイダによる算出値です
2024-25 試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月17日 | プレミアリーグ | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2-0 | |||
| 2 | 8月24日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 0-2 | 90' | ||
| 3 | 8月31日 | プレミアリーグ | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1-1 | 49' | ||
| 4 | 9月15日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 | |||
| Regular Season - 4 | 9月15日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 | |||
| 3 | 9月15日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 | |||
| 1 | 9月19日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Atalanta BC | 0-0 | |||
| 4 | 9月22日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 2-2 | |||
| 5 | 9月22日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 2-2 | |||
| Regular Season - 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 4-2 | |||
| 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 4-2 | |||
| 7 | 10月5日 | プレミアリーグ | vs サウサンプトン | 3-1 | |||
| 8 | 10月19日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 2-0 | |||
| 3 | 10月22日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs FK Shakhtar Donetsk | 1-0 | |||
| 9 | 10月27日 | プレミアリーグ | vs リヴァプール | 2-2 | |||
| Regular Season - 10 | 11月2日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-0 | |||
| 10 | 11月2日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-0 | |||
| 4 | 11月6日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Internazionale Milano | 1-0 | |||
| 9 | 11月10日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 1-1 | |||
| 11 | 11月10日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-1 | |||
| 12 | 11月23日 | プレミアリーグ | vs ノッティンガム・フォレスト | 3-0 | |||
| 5 | 11月26日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Sporting Clube de Portugal | 1-5 | |||
| 13 | 11月30日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 2-5 | |||
| Regular Season - 13 | 11月30日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 2-5 | |||
| 14 | 12月4日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-0 | |||
| 15 | 12月8日 | プレミアリーグ | @ フルアム | 1-1 | |||
| 6 | 12月11日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Monaco | 3-0 | |||
| 16 | 12月14日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 0-0 | |||
| 17 | 12月21日 | プレミアリーグ | @ クリスタル・パレス | 1-5 | |||
| 14 | 12月26日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 4-0 | |||
| Regular Season - 18 | 12月27日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 1-0 | |||
| 18 | 12月27日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 1-0 | |||
| 19 | 1月1日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 1-3 | |||
| 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1-1 | |||
| Regular Season - 21 | 1月15日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 2-1 | |||
| 21 | 1月15日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 2-1 | |||
| 17 | 1月18日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 1-3 | |||
| 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | vs アストン・ヴィラ | 2-2 | |||
| 7 | 1月22日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs GNK Dinamo Zagreb | 3-0 | |||
| 23 | 1月25日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0-1 | |||
| 8 | 1月29日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Girona | 1-2 | |||
| 24 | 2月2日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 5-1 | |||
| 20 | 2月2日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 2-0 | |||
| 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-2 | |||
| Regular Season - 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-2 | |||
| 26 | 2月22日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 0-1 | |||
| Regular Season - 26 | 2月22日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 0-1 | |||
| 27 | 2月26日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 0-0 | |||
| ラウンド16 | 3月4日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ PSV | 1-7 | |||
| 23 | 3月9日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 0-1 | |||
| 28 | 3月9日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 1-1 | |||
| ラウンド16 | 3月12日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs PSV | 2-2 | |||
| 29 | 3月16日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 1-0 | |||
| 30 | 4月1日 | プレミアリーグ | vs フルアム | 2-1 | |||
| 31 | 4月5日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 1-1 | |||
| 準々決勝 | 4月8日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Real Madrid | 3-0 | |||
| 32 | 4月12日 | プレミアリーグ | vs ブレントフォード | 1-1 | |||
| 準々決勝 | 4月16日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Real Madrid | 1-2 | |||
| Regular Season - 33 | 4月20日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-4 | |||
| 33 | 4月20日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-4 | |||
| 34 | 4月23日 | プレミアリーグ | vs クリスタル・パレス | 2-2 | |||
| 準決勝 | 4月29日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Paris Saint-Germain | 0-1 | |||
| 35 | 5月3日 | プレミアリーグ | vs ボーンマス | 1-2 | |||
| 準決勝 | 5月7日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Paris Saint-Germain | 2-1 | |||
| 36 | 5月11日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | 2-2 | |||
| Regular Season - 37 | 5月18日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 1-0 | |||
| 37 | 5月18日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 1-0 | |||
| 38 | 5月25日 | プレミアリーグ | @ サウサンプトン | 1-2 |
プレミアリーグ
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月17日 | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2-0 | |||
| 2 | 8月24日 | @ アストン・ヴィラ | 0-2 | 90' | ||
| 3 | 8月31日 | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1-1 | 49' | ||
| 4 | 9月15日 | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 | |||
| Regular Season - 4 | 9月15日 | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 | |||
| 3 | 9月15日 | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 | |||
| 4 | 9月22日 | @ マンチェスター・シティ | 2-2 | |||
| 5 | 9月22日 | @ マンチェスター・シティ | 2-2 | |||
| Regular Season - 6 | 9月28日 | vs レスター・シティ | 4-2 | |||
| 6 | 9月28日 | vs レスター・シティ | 4-2 | |||
| 7 | 10月5日 | vs サウサンプトン | 3-1 | |||
| 8 | 10月19日 | @ ボーンマス | 2-0 | |||
| 9 | 10月27日 | vs リヴァプール | 2-2 | |||
| Regular Season - 10 | 11月2日 | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-0 | |||
| 10 | 11月2日 | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-0 | |||
| 9 | 11月10日 | vs チェルシー | 1-1 | |||
| 11 | 11月10日 | @ チェルシー | 1-1 | |||
| 12 | 11月23日 | vs ノッティンガム・フォレスト | 3-0 | |||
| 13 | 11月30日 | @ ウェストハム・ユナイテッド | 2-5 | |||
| Regular Season - 13 | 11月30日 | @ ウェストハム・ユナイテッド | 2-5 | |||
| 14 | 12月4日 | vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-0 | |||
| 15 | 12月8日 | @ フルアム | 1-1 | |||
| 16 | 12月14日 | vs エヴァートン | 0-0 | |||
| 17 | 12月21日 | @ クリスタル・パレス | 1-5 | |||
| 14 | 12月26日 | vs イプスウィッチ・タウン | 4-0 | |||
| Regular Season - 18 | 12月27日 | vs イプスウィッチ・タウン | 1-0 | |||
| 18 | 12月27日 | vs イプスウィッチ・タウン | 1-0 | |||
| 19 | 1月1日 | @ ブレントフォード | 1-3 | |||
| 20 | 1月4日 | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1-1 | |||
| Regular Season - 21 | 1月15日 | vs トッテナム・ホットスパー | 2-1 | |||
| 21 | 1月15日 | vs トッテナム・ホットスパー | 2-1 | |||
| 17 | 1月18日 | @ ブレントフォード | 1-3 | |||
| 22 | 1月18日 | vs アストン・ヴィラ | 2-2 | |||
| 23 | 1月25日 | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0-1 | |||
| 24 | 2月2日 | vs マンチェスター・シティ | 5-1 | |||
| 20 | 2月2日 | vs マンチェスター・シティ | 2-0 | |||
| 25 | 2月15日 | @ レスター・シティ | 0-2 | |||
| Regular Season - 25 | 2月15日 | @ レスター・シティ | 0-2 | |||
| 26 | 2月22日 | vs ウェストハム・ユナイテッド | 0-1 | |||
| Regular Season - 26 | 2月22日 | vs ウェストハム・ユナイテッド | 0-1 | |||
| 27 | 2月26日 | @ ノッティンガム・フォレスト | 0-0 | |||
| 23 | 3月9日 | @ マンチェスター・ユナイテッド | 0-1 | |||
| 28 | 3月9日 | @ マンチェスター・ユナイテッド | 1-1 | |||
| 29 | 3月16日 | vs チェルシー | 1-0 | |||
| 30 | 4月1日 | vs フルアム | 2-1 | |||
| 31 | 4月5日 | @ エヴァートン | 1-1 | |||
| 32 | 4月12日 | vs ブレントフォード | 1-1 | |||
| Regular Season - 33 | 4月20日 | @ イプスウィッチ・タウン | 0-4 | |||
| 33 | 4月20日 | @ イプスウィッチ・タウン | 0-4 | |||
| 34 | 4月23日 | vs クリスタル・パレス | 2-2 | |||
| 35 | 5月3日 | vs ボーンマス | 1-2 | |||
| 36 | 5月11日 | @ リヴァプール | 2-2 | |||
| Regular Season - 37 | 5月18日 | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 1-0 | |||
| 37 | 5月18日 | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 1-0 | |||
| 38 | 5月25日 | @ サウサンプトン | 1-2 |
UEFAチャンピオンズリーグ
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月19日 | @ Atalanta BC | 0-0 | |||
| 3 | 10月22日 | vs FK Shakhtar Donetsk | 1-0 | |||
| 4 | 11月6日 | @ Internazionale Milano | 1-0 | |||
| 5 | 11月26日 | @ Sporting Clube de Portugal | 1-5 | |||
| 6 | 12月11日 | vs Monaco | 3-0 | |||
| 7 | 1月22日 | vs GNK Dinamo Zagreb | 3-0 | |||
| 8 | 1月29日 | @ Girona | 1-2 | |||
| ラウンド16 | 3月4日 | @ PSV | 1-7 | |||
| ラウンド16 | 3月12日 | vs PSV | 2-2 | |||
| 準々決勝 | 4月8日 | vs Real Madrid | 3-0 | |||
| 準々決勝 | 4月16日 | @ Real Madrid | 1-2 | |||
| 準決勝 | 4月29日 | vs Paris Saint-Germain | 0-1 | |||
| 準決勝 | 5月7日 | @ Paris Saint-Germain | 2-1 |
