シーズン成績
選手評価は外部データプロバイダによる算出値です
2024-25 試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア | 分 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月16日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 1-0 | |||
| 2 | 8月24日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 2-1 | |||
| Regular Season - 2 | 8月24日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 2-1 | 86' | ||
| Regular Season - 3 | 8月31日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 1-1 | |||
| 3 | 8月31日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 1-1 | |||
| Regular Season - 4 | 9月14日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 1-1 | |||
| 4 | 9月14日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 1-1 | |||
| Regular Season - 5 | 9月21日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 3-1 | |||
| 5 | 9月21日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 3-1 | |||
| 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 0-1 | |||
| 7 | 10月5日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 3-2 | |||
| 8 | 10月19日 | プレミアリーグ | vs アストン・ヴィラ | 1-3 | |||
| 9 | 10月26日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 1-1 | |||
| 10 | 11月4日 | プレミアリーグ | vs ブレントフォード | 2-1 | |||
| 11 | 11月9日 | プレミアリーグ | @ クリスタル・パレス | 0-2 | |||
| 12 | 11月23日 | プレミアリーグ | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-4 | |||
| Regular Season - 13 | 12月1日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 1-1 | |||
| 13 | 12月1日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 1-1 | |||
| 14 | 12月5日 | プレミアリーグ | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 3-1 | |||
| 15 | 12月8日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 1-1 | |||
| 16 | 12月14日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | 2-2 | |||
| 17 | 12月22日 | プレミアリーグ | vs サウサンプトン | 0-0 | |||
| 18 | 12月26日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 1-2 | |||
| 19 | 12月29日 | プレミアリーグ | vs ボーンマス | 2-2 | 1 | ||
| Regular Season - 20 | 1月5日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 2-2 | |||
| 20 | 1月5日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 2-2 | |||
| Regular Season - 21 | 1月14日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 3-2 | |||
| 21 | 1月14日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 3-2 | |||
| 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-2 | |||
| Regular Season - 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-2 | |||
| 23 | 1月26日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 0-1 | |||
| 24 | 2月1日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-2 | |||
| Regular Season - 24 | 2月1日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-2 | |||
| 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | vs ノッティンガム・フォレスト | 2-1 | |||
| 26 | 2月22日 | プレミアリーグ | vs クリスタル・パレス | 0-2 | |||
| 27 | 2月25日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-2 | |||
| 28 | 3月8日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-1 | |||
| 29 | 3月16日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 2-0 | |||
| Regular Season - 29 | 3月16日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 2-0 | |||
| 30 | 4月1日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | 2-1 | |||
| 31 | 4月6日 | プレミアリーグ | vs リヴァプール | 3-2 | |||
| 32 | 4月14日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 1-0 | |||
| 33 | 4月20日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 1-2 | |||
| 34 | 4月26日 | プレミアリーグ | @ サウサンプトン | 1-2 | |||
| 35 | 5月3日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 1-0 | |||
| 36 | 5月10日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 1-3 | |||
| 37 | 5月18日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 2-3 | |||
| 38 | 5月25日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 0-2 |
