マンチェスター・シティ
2024-25 成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 |
試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月18日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 0-2 |
| 2 | 8月24日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 4-1 |
| Regular Season - 2 | 8月24日 | プレミアリーグ | vs イプスウィッチ・タウン | 4-1 |
| Regular Season - 3 | 8月31日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-3 |
| 3 | 8月31日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-3 |
| 4 | 9月14日 | プレミアリーグ | vs ブレントフォード | 2-1 |
| 1 | 9月18日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Internazionale Milano | 0-0 |
| 4 | 9月22日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 2-2 |
| 5 | 9月22日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 2-2 |
| Regular Season - 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-1 |
| 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-1 |
| 2 | 10月1日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ ŠK Slovan Bratislava | 0-4 |
| 7 | 10月5日 | プレミアリーグ | vs フルアム | 3-2 |
| 8 | 10月20日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-2 |
| 3 | 10月23日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Sparta Praha | 5-0 |
| 9 | 10月26日 | プレミアリーグ | vs サウサンプトン | 1-0 |
| 10 | 11月2日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 2-1 |
| 4 | 11月5日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Sporting Clube de Portugal | 4-1 |
| 11 | 11月9日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-1 |
| Regular Season - 12 | 11月23日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 0-4 |
| 12 | 11月23日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 0-4 |
| 5 | 11月26日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Feyenoord Rotterdam | 3-3 |
| 13 | 12月1日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | 2-0 |
| 14 | 12月4日 | プレミアリーグ | vs ノッティンガム・フォレスト | 3-0 |
| 15 | 12月7日 | プレミアリーグ | @ クリスタル・パレス | 2-2 |
| 6 | 12月11日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Juventus | 2-0 |
| 16 | 12月15日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 1-2 |
| 12 | 12月15日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 |
| 17 | 12月21日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 2-1 |
| 18 | 12月26日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 1-1 |
| 14 | 12月26日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 3-1 |
| 19 | 12月29日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-2 |
| Regular Season - 19 | 12月29日 | プレミアリーグ | @ レスター・シティ | 0-2 |
| Regular Season - 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 4-1 |
| 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | 4-1 |
| 17 | 1月13日 | プレミアリーグ | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 2-2 |
| 21 | 1月14日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 2-2 |
| Regular Season - 22 | 1月19日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-6 |
| 22 | 1月19日 | プレミアリーグ | @ イプスウィッチ・タウン | 0-6 |
| 7 | 1月22日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Paris Saint-Germain | 4-2 |
| 23 | 1月25日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 3-1 |
| 8 | 1月29日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Club Brugge KV | 3-1 |
| 24 | 2月2日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | 5-1 |
| 20 | 2月2日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | 2-0 |
| プレーオフ | 2月11日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Real Madrid | 2-3 |
| Regular Season - 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-0 |
| 25 | 2月15日 | プレミアリーグ | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-0 |
| プレーオフ | 2月19日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Real Madrid | 3-1 |
| 25 | 2月23日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | 2-0 |
| 26 | 2月23日 | プレミアリーグ | vs リヴァプール | 0-2 |
| Regular Season - 27 | 2月26日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 |
| 27 | 2月26日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 |
| 28 | 3月8日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | 1-0 |
| 29 | 3月15日 | プレミアリーグ | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-2 |
| 30 | 4月2日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 2-0 |
| Regular Season - 30 | 4月2日 | プレミアリーグ | vs レスター・シティ | 2-0 |
| 31 | 4月6日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 0-0 |
| 32 | 4月12日 | プレミアリーグ | vs クリスタル・パレス | 5-2 |
| 33 | 4月19日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 0-2 |
| 34 | 4月22日 | プレミアリーグ | vs アストン・ヴィラ | 2-1 |
| 35 | 5月2日 | プレミアリーグ | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-0 |
| 36 | 5月10日 | プレミアリーグ | @ サウサンプトン | 0-0 |
| 37 | 5月20日 | プレミアリーグ | vs ボーンマス | 3-1 |
| 38 | 5月25日 | プレミアリーグ | @ フルアム | 0-2 |
プレミアリーグ
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月18日 | @ チェルシー | 0-2 |
| 2 | 8月24日 | vs イプスウィッチ・タウン | 4-1 |
| Regular Season - 2 | 8月24日 | vs イプスウィッチ・タウン | 4-1 |
| Regular Season - 3 | 8月31日 | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-3 |
| 3 | 8月31日 | @ ウェストハム・ユナイテッド | 1-3 |
| 4 | 9月14日 | vs ブレントフォード | 2-1 |
| 4 | 9月22日 | vs アーセナル | 2-2 |
| 5 | 9月22日 | vs アーセナル | 2-2 |
| Regular Season - 6 | 9月28日 | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-1 |
| 6 | 9月28日 | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 1-1 |
| 7 | 10月5日 | vs フルアム | 3-2 |
| 8 | 10月20日 | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-2 |
| 9 | 10月26日 | vs サウサンプトン | 1-0 |
| 10 | 11月2日 | @ ボーンマス | 2-1 |
| 11 | 11月9日 | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-1 |
| Regular Season - 12 | 11月23日 | vs トッテナム・ホットスパー | 0-4 |
| 12 | 11月23日 | vs トッテナム・ホットスパー | 0-4 |
| 13 | 12月1日 | @ リヴァプール | 2-0 |
| 14 | 12月4日 | vs ノッティンガム・フォレスト | 3-0 |
| 15 | 12月7日 | @ クリスタル・パレス | 2-2 |
| 16 | 12月15日 | vs マンチェスター・ユナイテッド | 1-2 |
| 12 | 12月15日 | vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 |
| 17 | 12月21日 | @ アストン・ヴィラ | 2-1 |
| 18 | 12月26日 | vs エヴァートン | 1-1 |
| 14 | 12月26日 | vs エヴァートン | 3-1 |
| 19 | 12月29日 | @ レスター・シティ | 0-2 |
| Regular Season - 19 | 12月29日 | @ レスター・シティ | 0-2 |
| Regular Season - 20 | 1月4日 | vs ウェストハム・ユナイテッド | 4-1 |
| 20 | 1月4日 | vs ウェストハム・ユナイテッド | 4-1 |
| 17 | 1月13日 | @ ニューカッスル・ユナイテッド | 2-2 |
| 21 | 1月14日 | @ ブレントフォード | 2-2 |
| Regular Season - 22 | 1月19日 | @ イプスウィッチ・タウン | 0-6 |
| 22 | 1月19日 | @ イプスウィッチ・タウン | 0-6 |
| 23 | 1月25日 | vs チェルシー | 3-1 |
| 24 | 2月2日 | @ アーセナル | 5-1 |
| 20 | 2月2日 | @ アーセナル | 2-0 |
| Regular Season - 25 | 2月15日 | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-0 |
| 25 | 2月15日 | vs ニューカッスル・ユナイテッド | 4-0 |
| 25 | 2月23日 | @ リヴァプール | 2-0 |
| 26 | 2月23日 | vs リヴァプール | 0-2 |
| Regular Season - 27 | 2月26日 | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 |
| 27 | 2月26日 | @ トッテナム・ホットスパー | 0-1 |
| 28 | 3月8日 | @ ノッティンガム・フォレスト | 1-0 |
| 29 | 3月15日 | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-2 |
| 30 | 4月2日 | vs レスター・シティ | 2-0 |
| Regular Season - 30 | 4月2日 | vs レスター・シティ | 2-0 |
| 31 | 4月6日 | @ マンチェスター・ユナイテッド | 0-0 |
| 32 | 4月12日 | vs クリスタル・パレス | 5-2 |
| 33 | 4月19日 | @ エヴァートン | 0-2 |
| 34 | 4月22日 | vs アストン・ヴィラ | 2-1 |
| 35 | 5月2日 | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-0 |
| 36 | 5月10日 | @ サウサンプトン | 0-0 |
| 37 | 5月20日 | vs ボーンマス | 3-1 |
| 38 | 5月25日 | @ フルアム | 0-2 |
UEFAチャンピオンズリーグ
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 9月18日 | vs Internazionale Milano | 0-0 |
| 2 | 10月1日 | @ ŠK Slovan Bratislava | 0-4 |
| 3 | 10月23日 | vs Sparta Praha | 5-0 |
| 4 | 11月5日 | @ Sporting Clube de Portugal | 4-1 |
| 5 | 11月26日 | vs Feyenoord Rotterdam | 3-3 |
| 6 | 12月11日 | @ Juventus | 2-0 |
| 7 | 1月22日 | @ Paris Saint-Germain | 4-2 |
| 8 | 1月29日 | vs Club Brugge KV | 3-1 |
| プレーオフ | 2月11日 | vs Real Madrid | 2-3 |
| プレーオフ | 2月19日 | @ Real Madrid | 3-1 |
メンバー
詳細 →| # | 選手名 | Pos |
|---|---|---|
| - | エデルソン | GK |
| - | ステファン・オルテガ・モレノ | GK |
| - | スコット・カーソン | GK |
| - | ネイサン・アケ | DF |
| - | ヨシュコ・グヴァルディオル | DF |
| - | Francisco Ortega | DF |
| 6 | ロドリ | MF |
| 9 | アーリング・ハーランド | MF |
| 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF |
| 47 | フィル・フォーデン | MF |
| - | カイル・ウォーカー | MF |
| - | ジョン・ストーンズ | MF |
| - | ジャック・グリーリッシュ | MF |
| - | ハジ・ライト | MF |
| - | イルカイ・ギュンドアン | MF |
| - | マテオ・コヴァチッチ | MF |
| - | マヌエル・アカンジ | MF |
| - | ベルナルド・シウバ | MF |
| - | マテウス・ヌネス | MF |
| - | ニコ・オライリー | MF |
| - | オマル・マルムーシュ | MF |
| - | ルーベン・ディアス | MF |
| - | アブドゥコディル・フサノフ | MF |
| - | リコ・ルイス | MF |
| - | ヨシュコ・グバルディオル | MF |
| - | ジェームズ・マカティー | MF |
| - | ジャーマイ・シンプソン=ピューゼイ | MF |
| - | ヴィトール・レイス | MF |
| - | ディヴィン・ムバマ | MF |
| - | Issa Kaboré | MF |
| - | ジェレミー・ドク | FW |
加入
| 選手名 | 移籍元 |
|---|---|
| Kayky | - |
| Jaden Heskey | マンチェスター・シティ |
| ジャンルイジ・ドンナルンマ | - |
| ジェームズ・トラフォード | - |
| スヴェッレ・ニーパン | - |
| Joel Tshisanga Ndala | ノッティンガム・フォレスト |
| ウェス・バーンズ | - |
| Callum Doyle | - |
| カイル・ウォーカー | - |
| Tomas Galvez | - |
| Abdulay Bah | - |
| Jacob Wright | - |
| ラヤン・シェルキ | - |
| ティジャニ・レインデルス | - |
| マーカス・ベッティネッリ | チェルシー |
| ラヤン・アイト=ヌーリ | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ |
| Mahamadou Susoho Sissoho | - |
| ニコ・ゴンサレス | - |
| クリスチャン・マクファーレン | - |
| オマル・マルムーシュ | - |
| Vitor Nunes | - |
| アブドゥコディル・フサノフ | - |
| イルカイ・ギュンドアン | - |
| サビオ | - |
| Maximo Perrone | - |
| Yan Couto | - |
| Issa Kaboré | - |
| リアム・デラップ | - |
| João Cancelo | - |
| アンドリュー・ロバートソン | - |
| カルヴィン・フィリップス | ウェストハム・ユナイテッド |
| ジェームズ・マカティー | - |
| ジョシュ・ウィルソン=エスブランド | - |
| クラウディオ・エチェベリ | - |
| S. Tedić | - |
退団
| 選手名 | 移籍先 |
|---|---|
| Jaden Heskey | マンチェスター・シティ |
| エデルソン | - |
| Michael Okeke | - |
| マヌエル・アカンジ | - |
| William Dickson | - |
| Keven Samuel | - |
| True Grant | - |
| Tyrese Noubissie | - |
| スヴェッレ・ニーパン | - |
| ジェームズ・マカティー | ノッティンガム・フォレスト |
| ジャック・グリーリッシュ | エヴァートン |
| マックス・アリーン | - |
| M. Aminu | - |
| ジャーマイ・シンプソン=ピューゼイ | - |
| ファリド・アルファ=ルプレヒト | - |
| ディヴィン・ムバマ | - |
| K. De Bruyne | - |
| Kayky | - |
| Jacob Wright | - |
| Joel Tshisanga Ndala | ノッティンガム・フォレスト |
| Seth Chingwaro | - |
| L. Clarke | - |
| Issa Kaboré | - |
| João Cancelo | - |
| Maximo Perrone | - |
| カルヴィン・フィリップス | イプスウィッチ・タウン |
| L. Mbete | - |
| フリアン・アルバレス | - |
| B. Knight | - |
| アンドリュー・ロバートソン | - |
| Yan Couto | - |
| リアム・デラップ | イプスウィッチ・タウン |
| リアム・デラップ | イプスウィッチ・タウン |
| Sergio Gómez | - |
| ライアン・マカイドゥー | - |
| トミー・ドイル | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ |
| テイラー・ハーウッド=ベリス | サウサンプトン |
| R. Liu | - |
| レナート・シュテッフェン | - |
| クラウディオ・エチェベリ | - |
| カルヴィン・フィリップス | ウェストハム・ユナイテッド |
| S. Tedić | - |