ボーンマス

2023-24 成績

大会 順位 試合 勝 分 負 得点 失点 得失差 勝点
プレミアリーグ 12 38 13 9 16 54 67 -13 48

試合結果

節 日付 大会 対戦 スコア
1 8月12日 プレミアリーグ vs ウェストハム・ユナイテッド 1-1
2 8月19日 プレミアリーグ @ リヴァプール 3-1
3 8月26日 プレミアリーグ vs トッテナム・ホットスパー 0-2
4 9月2日 プレミアリーグ @ ブレントフォード 2-2
5 9月17日 プレミアリーグ vs チェルシー 0-0
6 9月24日 プレミアリーグ @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 3-1
7 9月30日 プレミアリーグ vs アーセナル 0-4
8 10月7日 プレミアリーグ @ エヴァートン 3-0
9 10月21日 プレミアリーグ vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 1-2
11 11月4日 プレミアリーグ @ マンチェスター・シティ 6-1
12 11月11日 プレミアリーグ vs ニューカッスル・ユナイテッド 2-0
14 12月3日 プレミアリーグ vs アストン・ヴィラ 2-2
15 12月6日 プレミアリーグ @ クリスタル・パレス 0-2
16 12月9日 プレミアリーグ @ マンチェスター・ユナイテッド 0-3
18 12月23日 プレミアリーグ @ ノッティンガム・フォレスト 2-3
19 12月26日 プレミアリーグ vs フルアム 3-0
20 12月31日 プレミアリーグ @ トッテナム・ホットスパー 3-1
21 1月21日 プレミアリーグ vs リヴァプール 0-4
22 2月1日 プレミアリーグ @ ウェストハム・ユナイテッド 1-1
23 2月4日 プレミアリーグ vs ノッティンガム・フォレスト 1-1
24 2月10日 プレミアリーグ @ フルアム 3-1
25 2月17日 プレミアリーグ @ ニューカッスル・ユナイテッド 2-2
26 2月24日 プレミアリーグ vs マンチェスター・シティ 0-1
30 3月30日 プレミアリーグ vs エヴァートン 2-1
31 4月2日 プレミアリーグ vs クリスタル・パレス 1-0
33 4月13日 プレミアリーグ vs マンチェスター・ユナイテッド 2-2
34 4月21日 プレミアリーグ @ アストン・ヴィラ 3-1
29 4月24日 プレミアリーグ @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 0-1
35 4月28日 プレミアリーグ vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 3-0
36 5月4日 プレミアリーグ @ アーセナル 3-0
37 5月11日 プレミアリーグ vs ブレントフォード 1-2
38 5月19日 プレミアリーグ @ チェルシー 2-1
節 日付 対戦 スコア
1 8月12日 vs ウェストハム・ユナイテッド 1-1
2 8月19日 @ リヴァプール 3-1
3 8月26日 vs トッテナム・ホットスパー 0-2
4 9月2日 @ ブレントフォード 2-2
5 9月17日 vs チェルシー 0-0
6 9月24日 @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 3-1
7 9月30日 vs アーセナル 0-4
8 10月7日 @ エヴァートン 3-0
9 10月21日 vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 1-2
11 11月4日 @ マンチェスター・シティ 6-1
12 11月11日 vs ニューカッスル・ユナイテッド 2-0
14 12月3日 vs アストン・ヴィラ 2-2
15 12月6日 @ クリスタル・パレス 0-2
16 12月9日 @ マンチェスター・ユナイテッド 0-3
18 12月23日 @ ノッティンガム・フォレスト 2-3
19 12月26日 vs フルアム 3-0
20 12月31日 @ トッテナム・ホットスパー 3-1
21 1月21日 vs リヴァプール 0-4
22 2月1日 @ ウェストハム・ユナイテッド 1-1
23 2月4日 vs ノッティンガム・フォレスト 1-1
24 2月10日 @ フルアム 3-1
25 2月17日 @ ニューカッスル・ユナイテッド 2-2
26 2月24日 vs マンチェスター・シティ 0-1
30 3月30日 vs エヴァートン 2-1
31 4月2日 vs クリスタル・パレス 1-0
33 4月13日 vs マンチェスター・ユナイテッド 2-2
34 4月21日 @ アストン・ヴィラ 3-1
29 4月24日 @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 0-1
35 4月28日 vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 3-0
36 5月4日 @ アーセナル 3-0
37 5月11日 vs ブレントフォード 1-2
38 5月19日 @ チェルシー 2-1