ボーンマス

2022-23 成績

大会 順位 試合 勝 分 負 得点 失点 得失差 勝点
プレミアリーグ 15 38 11 6 21 37 71 -34 39

試合結果

節 日付 大会 対戦 スコア
1 8月6日 プレミアリーグ vs アストン・ヴィラ 2-0
2 8月13日 プレミアリーグ @ マンチェスター・シティ 4-0
3 8月20日 プレミアリーグ vs アーセナル 0-3
4 8月27日 プレミアリーグ @ リヴァプール 9-0
5 8月31日 プレミアリーグ vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 0-0
6 9月3日 プレミアリーグ @ ノッティンガム・フォレスト 2-3
8 9月17日 プレミアリーグ @ ニューカッスル・ユナイテッド 1-1
9 10月1日 プレミアリーグ vs ブレントフォード 0-0
10 10月8日 プレミアリーグ vs レスター・シティ 2-1
11 10月15日 プレミアリーグ @ フルアム 2-2
12 10月19日 プレミアリーグ vs サウサンプトン 0-1
13 10月24日 プレミアリーグ @ ウェストハム・ユナイテッド 2-0
14 10月29日 プレミアリーグ vs トッテナム・ホットスパー 2-3
16 11月12日 プレミアリーグ vs エヴァートン 3-0
17 12月27日 プレミアリーグ @ チェルシー 2-0
18 12月31日 プレミアリーグ vs クリスタル・パレス 0-2
19 1月3日 プレミアリーグ @ マンチェスター・ユナイテッド 3-0
20 1月14日 プレミアリーグ @ ブレントフォード 2-0
21 1月21日 プレミアリーグ vs ノッティンガム・フォレスト 1-1
22 2月4日 プレミアリーグ @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 1-0
23 2月11日 プレミアリーグ vs ニューカッスル・ユナイテッド 1-1
24 2月18日 プレミアリーグ @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 0-1
25 2月25日 プレミアリーグ vs マンチェスター・シティ 1-4
26 3月4日 プレミアリーグ @ アーセナル 3-2
27 3月11日 プレミアリーグ vs リヴァプール 1-0
28 3月18日 プレミアリーグ @ アストン・ヴィラ 3-0
29 4月1日 プレミアリーグ vs フルアム 2-1
7 4月4日 プレミアリーグ vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 0-2
30 4月8日 プレミアリーグ @ レスター・シティ 0-1
31 4月15日 プレミアリーグ @ トッテナム・ホットスパー 2-3
32 4月23日 プレミアリーグ vs ウェストハム・ユナイテッド 0-4
33 4月27日 プレミアリーグ @ サウサンプトン 0-1
35 5月6日 プレミアリーグ vs チェルシー 1-3
36 5月13日 プレミアリーグ @ クリスタル・パレス 2-0
37 5月20日 プレミアリーグ vs マンチェスター・ユナイテッド 0-1
38 5月28日 プレミアリーグ @ エヴァートン 1-0
節 日付 対戦 スコア
1 8月6日 vs アストン・ヴィラ 2-0
2 8月13日 @ マンチェスター・シティ 4-0
3 8月20日 vs アーセナル 0-3
4 8月27日 @ リヴァプール 9-0
5 8月31日 vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 0-0
6 9月3日 @ ノッティンガム・フォレスト 2-3
8 9月17日 @ ニューカッスル・ユナイテッド 1-1
9 10月1日 vs ブレントフォード 0-0
10 10月8日 vs レスター・シティ 2-1
11 10月15日 @ フルアム 2-2
12 10月19日 vs サウサンプトン 0-1
13 10月24日 @ ウェストハム・ユナイテッド 2-0
14 10月29日 vs トッテナム・ホットスパー 2-3
16 11月12日 vs エヴァートン 3-0
17 12月27日 @ チェルシー 2-0
18 12月31日 vs クリスタル・パレス 0-2
19 1月3日 @ マンチェスター・ユナイテッド 3-0
20 1月14日 @ ブレントフォード 2-0
21 1月21日 vs ノッティンガム・フォレスト 1-1
22 2月4日 @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 1-0
23 2月11日 vs ニューカッスル・ユナイテッド 1-1
24 2月18日 @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 0-1
25 2月25日 vs マンチェスター・シティ 1-4
26 3月4日 @ アーセナル 3-2
27 3月11日 vs リヴァプール 1-0
28 3月18日 @ アストン・ヴィラ 3-0
29 4月1日 vs フルアム 2-1
7 4月4日 vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 0-2
30 4月8日 @ レスター・シティ 0-1
31 4月15日 @ トッテナム・ホットスパー 2-3
32 4月23日 vs ウェストハム・ユナイテッド 0-4
33 4月27日 @ サウサンプトン 0-1
35 5月6日 vs チェルシー 1-3
36 5月13日 @ クリスタル・パレス 2-0
37 5月20日 vs マンチェスター・ユナイテッド 0-1
38 5月28日 @ エヴァートン 1-0