Borussia Dortmund
2025-26 成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンデスリーガ | 2 | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 | 28 | 30 | 61 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 |
試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月23日 | ブンデスリーガ | @ St. Pauli 1910 | 3-3 |
| 2 | 8月31日 | ブンデスリーガ | vs 1. FC Union Berlin | 3-0 |
| 3 | 9月13日 | ブンデスリーガ | @ 1. FC Heidenheim 1846 | 0-2 |
| 1 | 9月16日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Juventus | 4-4 |
| 4 | 9月21日 | ブンデスリーガ | vs VfL Wolfsburg | 1-0 |
| 5 | 9月27日 | ブンデスリーガ | @ 1. FSV Mainz 05 | 0-2 |
| 2 | 10月1日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Athletic Club | 4-1 |
| 6 | 10月4日 | ブンデスリーガ | vs Leipzig | 1-1 |
| 7 | 10月18日 | ブンデスリーガ | @ Bayern München | 2-1 |
| 3 | 10月21日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ København | 2-4 |
| 8 | 10月25日 | ブンデスリーガ | vs 1. FC Köln | 1-0 |
| 9 | 10月31日 | ブンデスリーガ | @ Augsburg | 0-1 |
| 4 | 11月5日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ マンチェスター・シティ | 4-1 |
| 10 | 11月8日 | ブンデスリーガ | @ Hamburger SV | 1-1 |
| 11 | 11月22日 | ブンデスリーガ | vs VfB Stuttgart | 3-3 |
| 5 | 11月25日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Villarreal | 4-0 |
| 12 | 11月29日 | ブンデスリーガ | @ Bayer 04 Leverkusen | 1-2 |
| 13 | 12月7日 | ブンデスリーガ | vs TSG 1899 Hoffenheim | 2-0 |
| 6 | 12月10日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs FK Bodø/Glimt | 2-2 |
| 14 | 12月14日 | ブンデスリーガ | @ Freiburg | 1-1 |
| 15 | 12月19日 | ブンデスリーガ | vs Borussia Mönchengladbach | 2-0 |
| 16 | 1月9日 | ブンデスリーガ | @ Eintracht Frankfurt | 3-3 |
| 17 | 1月13日 | ブンデスリーガ | vs SV Werder Bremen | 3-0 |
| 18 | 1月17日 | ブンデスリーガ | vs St. Pauli 1910 | 3-2 |
| 7 | 1月20日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 2-0 |
| 19 | 1月24日 | ブンデスリーガ | @ 1. FC Union Berlin | 0-3 |
| 8 | 1月28日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Internazionale Milano | 0-2 |
| 20 | 2月1日 | ブンデスリーガ | vs 1. FC Heidenheim 1846 | 3-2 |
| 21 | 2月7日 | ブンデスリーガ | @ VfL Wolfsburg | 1-2 |
| 22 | 2月13日 | ブンデスリーガ | vs 1. FSV Mainz 05 | 4-0 |
| プレーオフ | 2月17日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Atalanta BC | 2-0 |
| 23 | 2月21日 | ブンデスリーガ | @ Leipzig | 2-2 |
| プレーオフ | 2月25日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Atalanta BC | 4-1 |
| 24 | 2月28日 | ブンデスリーガ | vs Bayern München | 2-3 |
| 25 | 3月7日 | ブンデスリーガ | @ 1. FC Köln | 1-2 |
| 26 | 3月14日 | ブンデスリーガ | vs Augsburg | 2-0 |
| 27 | 3月21日 | ブンデスリーガ | vs Hamburger SV | 3-2 |
| 28 | 4月4日 | ブンデスリーガ | @ VfB Stuttgart | - |
| 29 | 4月11日 | ブンデスリーガ | vs Bayer 04 Leverkusen | - |
| 30 | 4月18日 | ブンデスリーガ | @ TSG 1899 Hoffenheim | - |
| 31 | 4月26日 | ブンデスリーガ | vs Freiburg | - |
| 32 | 5月3日 | ブンデスリーガ | @ Borussia Mönchengladbach | - |
| 33 | 5月8日 | ブンデスリーガ | vs Eintracht Frankfurt | - |
| 34 | 5月16日 | ブンデスリーガ | @ SV Werder Bremen | - |
ブンデスリーガ
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月23日 | @ St. Pauli 1910 | 3-3 |
| 2 | 8月31日 | vs 1. FC Union Berlin | 3-0 |
| 3 | 9月13日 | @ 1. FC Heidenheim 1846 | 0-2 |
| 4 | 9月21日 | vs VfL Wolfsburg | 1-0 |
| 5 | 9月27日 | @ 1. FSV Mainz 05 | 0-2 |
| 6 | 10月4日 | vs Leipzig | 1-1 |
| 7 | 10月18日 | @ Bayern München | 2-1 |
| 8 | 10月25日 | vs 1. FC Köln | 1-0 |
| 9 | 10月31日 | @ Augsburg | 0-1 |
| 10 | 11月8日 | @ Hamburger SV | 1-1 |
| 11 | 11月22日 | vs VfB Stuttgart | 3-3 |
| 12 | 11月29日 | @ Bayer 04 Leverkusen | 1-2 |
| 13 | 12月7日 | vs TSG 1899 Hoffenheim | 2-0 |
| 14 | 12月14日 | @ Freiburg | 1-1 |
| 15 | 12月19日 | vs Borussia Mönchengladbach | 2-0 |
| 16 | 1月9日 | @ Eintracht Frankfurt | 3-3 |
| 17 | 1月13日 | vs SV Werder Bremen | 3-0 |
| 18 | 1月17日 | vs St. Pauli 1910 | 3-2 |
| 19 | 1月24日 | @ 1. FC Union Berlin | 0-3 |
| 20 | 2月1日 | vs 1. FC Heidenheim 1846 | 3-2 |
| 21 | 2月7日 | @ VfL Wolfsburg | 1-2 |
| 22 | 2月13日 | vs 1. FSV Mainz 05 | 4-0 |
| 23 | 2月21日 | @ Leipzig | 2-2 |
| 24 | 2月28日 | vs Bayern München | 2-3 |
| 25 | 3月7日 | @ 1. FC Köln | 1-2 |
| 26 | 3月14日 | vs Augsburg | 2-0 |
| 27 | 3月21日 | vs Hamburger SV | 3-2 |
| 28 | 4月4日 | @ VfB Stuttgart | - |
| 29 | 4月11日 | vs Bayer 04 Leverkusen | - |
| 30 | 4月18日 | @ TSG 1899 Hoffenheim | - |
| 31 | 4月26日 | vs Freiburg | - |
| 32 | 5月3日 | @ Borussia Mönchengladbach | - |
| 33 | 5月8日 | vs Eintracht Frankfurt | - |
| 34 | 5月16日 | @ SV Werder Bremen | - |
UEFAチャンピオンズリーグ
メンバー
詳細 →| # | 選手名 | Pos |
|---|---|---|
| - | カリム・アデイェミ | MF |
| - | Maximilian Beier | MF |
| - | Felix Kalu Nmecha | MF |
| - | Sehrou Guirassy | MF |
| - | Julian Brandt | MF |