ブンデスリーガ
- 種別
- リーグ
- シーズン数
- 1
2025-26 シーズン
詳細を見る →| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 27 | 22 | 4 | 1 | +72 | 70 |
| 2 | Borussia Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | +30 | 61 |
| 3 | VfB Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | +20 | 53 |
| 4 | Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | +18 | 50 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | +15 | 50 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 46 |
今季 得点ランキング
| # | 選手名 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ケイン | Bayern München | 31 |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 18 |
| 3 | ルイス・ディアス | Bayern München | 15 |
| 4 | Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | 13 |
| 5 | Christoph Baumgartner | Leipzig | 12 |
歴代シーズン
| シーズン | 優勝 |
|---|---|
| 2025-26 開催中 | — |