ラ・リーガ 2025-26 ランキング

# 選手名 クラブ 得点 PK アシスト
1 Kylian Mbappé Real Madrid 23 8 4
2 Vedat Muriqi RCD Mallorca 18 5 1
3 ラミン・ヤマル Barcelona 14 2 9
4 アンテ・ブディミル CA Osasuna 14 4 0
5 Mikel Oyarzabal Real Sociedad de Fútbol 12 5 3
6 フェラン・トーレス Barcelona 12 0 2
7 Borja Iglesias Celta de Vigo 12 3 1
8 Vinicius Junior Real Madrid 11 4 5
9 ラフィーニャ Barcelona 11 3 3
10 ロベルト・レヴァンドフスキ Barcelona 11 1 1
11 Jorge de Frutos Rayo Vallecano de Madrid 10 1 1
12 Alexander Sørloth Club Atlético de Madrid 10 0 0
13 Georges Mikautadze Villarreal 9 0 5
14 Alberto Moleiro Villarreal 9 0 4
15 Vladyslav Vanat Girona 9 3 1
16 Lucas Boyé Deportivo Alavés 9 2 1
17 Hugo Duro Valencia 9 1 0
18 Julián Álvarez Club Atlético de Madrid 8 2 4
19 ゴンサロ・ゲデス Real Sociedad de Fútbol 8 0 4
20 Cucho Hernández Real Betis Balompié 8 1 3
21 Rafael Mir Elche 8 1 0
22 Gerard Moreno Villarreal 8 2 0
23 ダニ・オルモ Barcelona 7 0 7
24 アントニー Real Betis Balompié 7 0 5
25 Pablo Fornals Real Betis Balompié 7 0 4
26 Toni Martínez Deportivo Alavés 7 0 3
27 Akor Adams Sevilla 7 2 3
28 Ferran Jutglà Celta de Vigo 7 0 2
29 Carlos Espí Levante 7 0 0
30 André Silva Elche 7 1 0
31 Karl Etta Eyong Levante 6 0 5
32 Mauro Arambarri Getafe 6 2 2
33 Roberto Fernández RCD Espanyol de Barcelona 6 1 1
34 Kike García RCD Espanyol de Barcelona 6 1 1
35 Federico Viñas Real Oviedo 6 2 1
36 Gorka Guruzeta Athletic Club 6 1 1
37 アントワーヌ・グリーズマン Club Atlético de Madrid 6 0 1
38 タジョン・ブキャナン Villarreal 6 0 1
39 Pere Milla RCD Espanyol de Barcelona 6 0 0
40 Fermín López Barcelona 5 0 8
41 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Balompié 5 0 5
42 Nicolas Pépé Villarreal 5 0 4
43 Iván Romero Levante 5 0 2
44 Víctor Muñoz CA Osasuna 5 0 2
45 Roberto Navarro Athletic Club 5 0 1
46 ジブリル・ソウ Sevilla 5 0 1
47 Carlos Romero RCD Espanyol de Barcelona 5 0 1
48 Samuel Almeida Costa RCD Mallorca 5 0 0
49 Raúl CA Osasuna 5 0 0
# 選手名 クラブ アシスト
1 ラミン・ヤマル Barcelona 9
2 Fermín López Barcelona 8
3 ダニ・オルモ Barcelona 7
4 Vinicius Junior Real Madrid 5
5 Georges Mikautadze Villarreal 5
6 アントニー Real Betis Balompié 5
7 Karl Etta Eyong Levante 5
8 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Balompié 5
9 Kylian Mbappé Real Madrid 4
10 Alberto Moleiro Villarreal 4
11 Julián Álvarez Club Atlético de Madrid 4
12 ゴンサロ・ゲデス Real Sociedad de Fútbol 4
13 Pablo Fornals Real Betis Balompié 4
14 Nicolas Pépé Villarreal 4
15 Mikel Oyarzabal Real Sociedad de Fútbol 3
16 ラフィーニャ Barcelona 3
17 Cucho Hernández Real Betis Balompié 3
18 Akor Adams Sevilla 3
19 Toni Martínez Deportivo Alavés 3
20 フェラン・トーレス Barcelona 2
21 Ferran Jutglà Celta de Vigo 2
22 Mauro Arambarri Getafe 2
23 Iván Romero Levante 2
24 Víctor Muñoz CA Osasuna 2
25 Vedat Muriqi RCD Mallorca 1
26 Borja Iglesias Celta de Vigo 1
27 ロベルト・レヴァンドフスキ Barcelona 1
28 Jorge de Frutos Rayo Vallecano de Madrid 1
29 Lucas Boyé Deportivo Alavés 1
30 Vladyslav Vanat Girona 1
31 Gorka Guruzeta Athletic Club 1
32 Kike García RCD Espanyol de Barcelona 1
33 Roberto Fernández RCD Espanyol de Barcelona 1
34 Federico Viñas Real Oviedo 1
35 アントワーヌ・グリーズマン Club Atlético de Madrid 1
36 タジョン・ブキャナン Villarreal 1
37 Roberto Navarro Athletic Club 1
38 Carlos Romero RCD Espanyol de Barcelona 1
39 ジブリル・ソウ Sevilla 1