プリメイラ・リーガ
- 種別
- リーグ
- シーズン数
- 1
2025-26 シーズン
詳細を見る →| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 27 | 23 | 3 | 1 | +43 | 72 |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 26 | 20 | 5 | 1 | +53 | 65 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 27 | 19 | 8 | 0 | +41 | 65 |
| 4 | Sporting Clube de Braga | 26 | 13 | 7 | 6 | +26 | 46 |
| 5 | Famalicão | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 |
| 6 | Gil Vicente | 27 | 11 | 9 | 7 | +11 | 42 |
今季 得点ランキング
| # | 選手名 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | Sporting Clube de Portugal | 24 |
| 2 | Vangelis Pavlidis | Sport Lisboa e Benfica | 22 |
| 3 | Yanis Begraoui | GD Estoril Praia | 17 |
| 4 | Rodrigo Zalazar | Sporting Clube de Braga | 15 |
| 5 | リカルド・オルタ | Sporting Clube de Braga | 14 |
歴代シーズン
| シーズン | 優勝 |
|---|---|
| 2025-26 開催中 | — |