ウェールズ
FIFAワールドカップ 2022
監督
メンバー
| # | 選手名 | Pos | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウェイン・ヘネシー | GK | - |
| 12 | ダニー・ウォード | GK | - |
| 21 | アダム・デイヴィス | GK | - |
| 2 | コナー・ロバーツ | DF | - |
| 3 | ニコ・ウィリアムズ | DF | 179cm |
| 4 | ジョー・ロドン | DF | - |
| 5 | ベン・デイヴィス | DF | - |
| 6 | クリス・メファム | DF | - |
| 14 | クリス・ガンター | DF | - |
| 15 | イーサン・アンパドゥ | DF | - |
| 16 | トム・ロックヤー | DF | - |
| 7 | ジョー・アレン | MF | - |
| 10 | アーロン・ラムジー | MF | - |
| 18 | ソルバ・トーマス | MF | - |
| 22 | ハリー・ウィルソン | MF | - |
| 23 | ルービン・コルウィル | MF | - |
| 24 | ディラン・レヴィット | MF | - |
| 25 | マシュー・スミス | MF | - |
| 9 | マーク・ハリス | FW | - |
| 11 | ガレス・ベイル | FW | - |
| 13 | キーファー・ムーア | FW | - |
| 17 | トム・ブラッドショー | FW | - |
| 19 | ブレナン・ジョンソン | FW | - |
| 20 | ダニエル・ジェームズ | FW | - |
| 26 | ラビ・マトンド | FW | - |
グループB
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | アメリカ | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | ウェールズ | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |