ウルグアイ
FIFAワールドカップ 2022
監督
メンバー
| # | 選手名 | Pos | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | セルヒオ・ロシェ | GK | - |
| 12 | セバスティアン・ソサ | GK | - |
| 23 | フェルナンド・ムスレラ | GK | - |
| 2 | ホセ・マリア・ヒメネス | DF | - |
| 3 | ディエゴ・ゴディン | DF | - |
| 4 | ギジェルモ・バレラ | DF | - |
| 5 | ホセ・ルイス・ロドリゲス | DF | - |
| 16 | マティアス・オリベラ | DF | - |
| 19 | セバスティアン・コアテス | DF | - |
| 22 | マルティン・カセレス | DF | - |
| 5 | マティアス・ベシーノ | MF | - |
| 6 | ロドリゴ・ベンタンクール | MF | - |
| 7 | ニコラス・デ・ラ・クルス | MF | - |
| 10 | ジオルジアン・デ・アラスカエタ | MF | - |
| 13 | フェルナンド・トーレス | MF | - |
| 14 | マヌエル・ウガルテ | MF | - |
| 15 | フェデリコ・バルベルデ | MF | - |
| 17 | ファクンド・ペリストリ | MF | - |
| 24 | アグスティン・カノッビオ | MF | - |
| 8 | ファクンド・トーレス | FW | - |
| 9 | ルイス・スアレス | FW | - |
| 11 | ダルウィン・ヌニェス | FW | - |
| 18 | ディエゴ・ロッシ | FW | - |
| 20 | マクシミリアーノ・ゴメス | FW | - |
| 21 | エディンソン・カバーニ | FW | - |
| 25 | ダビド・テランス | FW | - |
グループH
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 韓国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | ウルグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | ガーナ | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |