サウジアラビア
FIFAワールドカップ 2022
監督
メンバー
| # | 選手名 | Pos | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | モハメド・アルオワイス | GK | - |
| 21 | モハメド・アルルバイ | GK | - |
| 22 | ナワフ・アルアキディ | GK | - |
| 2 | アブドゥレラー・アルアムリ | DF | - |
| 3 | スルタン・アルガナム | DF | - |
| 4 | アリ・アルブライヒ | DF | - |
| 6 | ハッサン・タンバクティ | DF | - |
| 12 | モハメド・アルブライク | DF | - |
| 13 | ヤセル・アルシャハラニ | DF | - |
| 17 | アフメド・バムサウド | DF | - |
| 23 | サウド・アブドゥルハミド | DF | - |
| 5 | アブドゥラー・マドゥ | MF | - |
| 8 | モハメド・カンノ | MF | - |
| 10 | サレム・アルドサリ | MF | - |
| 14 | アブドゥレラー・アルマルキ | MF | - |
| 15 | ナセル・アルドサリ | MF | - |
| 16 | サミ・アルナジェイ | MF | - |
| 24 | ナワフ・アルアベド | MF | - |
| 25 | リヤド・シャラヒリ | MF | - |
| 26 | アリ・アルハッサン | MF | - |
| 7 | フィラス・アルブライカン | FW | - |
| 9 | アブドゥラー・アルハムダン | FW | - |
| 11 | サレー・アルシェフリ | FW | - |
| 18 | モハメド・アルカハタニ | FW | - |
| 19 | ハッタン・バヘブリ | FW | - |
| 20 | アブドゥルラーマン・アルオブド | FW | - |
グループC
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | ポーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | メキシコ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |