カタール
FIFAワールドカップ 2022
監督
メンバー
| # | 選手名 | Pos | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | サアド・アルシーブ | GK | - |
| 21 | メシャール・バルシャム | GK | - |
| 22 | ユセフ・ハッサン | GK | - |
| 2 | ペドロ・ミゲル | DF | - |
| 3 | アブデルカリム・ハッサン | DF | - |
| 5 | バッサム・アルラウィ | DF | - |
| 13 | ムサブ・ホデル | DF | - |
| 14 | ホマム・アフメド | DF | - |
| 15 | タレク・サルマン | DF | - |
| 16 | ブアレム・フキ | DF | - |
| 17 | イスマイル・モハマド | DF | - |
| 23 | ジャセム・ガベル | DF | - |
| 4 | モハメド・ワアド | MF | - |
| 6 | カリム・ブディアフ | MF | - |
| 8 | アブドゥルアジズ・ハテム | MF | - |
| 10 | ハッサン・アルハイドス | MF | - |
| 20 | アシム・マディボ | MF | - |
| 24 | サレム・アルハジリ | MF | - |
| 25 | ナイフ・アルハドラミ | MF | - |
| 26 | イスマイル・アルハマディ | MF | - |
| 7 | アフメド・アラーエルディン | FW | - |
| 9 | モハメド・ムンタリ | FW | - |
| 11 | アクラム・アフィフ | FW | - |
| 12 | ハリド・ムニール | FW | - |
| 18 | シェハブ・マムドゥフ | FW | - |
| 19 | アルメズ・アリ | FW | - |
グループA
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | セネガル | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | カタール | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |