ポーランド
FIFAワールドカップ 2022
監督
メンバー
| # | 選手名 | Pos | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴォイチェフ・シュチェスニー | GK | - |
| 12 | ウカシュ・スコルプスキ | GK | - |
| 22 | カミル・グラバラ | GK | - |
| 2 | マティ・キャッシュ | DF | - |
| 3 | ロベルト・グムニー | DF | - |
| 4 | マテウシュ・ヴィエテスカ | DF | - |
| 5 | ヤン・ベドナレク | DF | - |
| 14 | ヤクブ・キヴィオル | DF | - |
| 15 | カミル・グリク | DF | - |
| 18 | バルトシュ・ベレシンスキ | DF | - |
| 20 | ニコラ・ザレフスキ | DF | - |
| 6 | クリスティアン・ビエリク | MF | - |
| 8 | シモン・ジュルコフスキ | MF | - |
| 10 | グジェゴシュ・クリホヴィアク | MF | - |
| 11 | カミル・グロシツキ | MF | - |
| 17 | ヤクブ・カミンスキ | MF | - |
| 19 | ダミアン・シマンスキ | MF | - |
| 20 | ピオトル・ジエリンスキ | MF | - |
| 24 | セバスティアン・シマンスキ | MF | - |
| 7 | アルカディウシュ・ミリク | FW | - |
| 9 | ロベルト・レヴァンドフスキ | FW | - |
| 16 | クシシュトフ・ピョンテク | FW | - |
| 21 | プシェミスワフ・フランコフスキ | FW | - |
| 23 | カロル・シフィデルスキ | FW | - |
| 26 | ミハウ・スコラシュ | FW | - |
グループC
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | ポーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | メキシコ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |