日本
FIFAワールドカップ 2022
監督
メンバー
| # | 選手名 | Pos | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュミット・ダニエル | GK | - |
| 12 | 権田修一 | GK | - |
| 23 | 川島永嗣 | GK | - |
| 2 | 山根視来 | DF | - |
| 3 | 谷口彰悟 | DF | - |
| 4 | 板倉滉 | DF | 186cm |
| 5 | 長友佑都 | DF | - |
| 16 | 冨安健洋 | DF | 188cm |
| 19 | 酒井宏樹 | DF | - |
| 22 | 吉田麻也 | DF | - |
| 26 | 伊藤洋輝 | DF | - |
| 6 | 遠藤航 | MF | 178cm |
| 7 | 守田英正 | MF | - |
| 8 | 堂安律 | MF | 172cm |
| 10 | 鎌田大地 | MF | - |
| 11 | 久保建英 | MF | 173cm |
| 14 | 伊東純也 | MF | - |
| 15 | 柴崎岳 | MF | - |
| 17 | 田中碧 | MF | - |
| 24 | 相馬勇紀 | MF | - |
| 9 | 三笘薫 | FW | 178cm |
| 13 | 上田綺世 | FW | - |
| 18 | 浅野拓磨 | FW | - |
| 20 | 前田大然 | FW | - |
| 21 | 町野修斗 | FW | - |
| 25 | 南野拓実 | FW | - |
グループE
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | スペイン | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | ドイツ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |