ドイツ
FIFAワールドカップ 2022
監督
メンバー
| # | 選手名 | Pos | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | マヌエル・ノイアー | GK | - |
| 12 | ケヴィン・トラップ | GK | - |
| 22 | マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン | GK | - |
| 2 | アントニオ・リュディガー | DF | - |
| 3 | ティロ・ケーラー | DF | - |
| 4 | マティアス・ギンター | DF | - |
| 5 | ダヴィド・ラウム | DF | - |
| 15 | ニクラス・ジューレ | DF | - |
| 16 | ルーカス・クロスターマン | DF | - |
| 20 | クリスティアン・ギュンター | DF | - |
| 23 | ニコ・シュロッターベック | DF | - |
| 24 | アーメル・ベラ=コチャプ | DF | - |
| 6 | ヨシュア・キミッヒ | MF | - |
| 7 | カイ・ハヴァーツ | MF | - |
| 8 | レオン・ゴレツカ | MF | - |
| 14 | ジャマル・ムシアラ | MF | 184cm |
| 18 | ヨナス・ホフマン | MF | - |
| 21 | イルカイ・ギュンドアン | MF | - |
| 25 | マリオ・ゲッツェ | MF | - |
| 9 | ニクラス・フュルクルク | FW | - |
| 10 | セルジュ・ニャブリ | FW | - |
| 13 | トーマス・ミュラー | FW | - |
| 17 | カリム・アデイェミ | FW | - |
| 19 | レロイ・ザネ | FW | - |
| 26 | ユスファ・ムココ | FW | - |
グループE
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | スペイン | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | ドイツ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |