イングランド
FIFAワールドカップ 2022
監督
メンバー
| # | 選手名 | Pos | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョーダン・ピックフォード | GK | - |
| 13 | ニック・ポープ | GK | - |
| 23 | アーロン・ラムズデール | GK | - |
| 2 | カイル・ウォーカー | DF | - |
| 3 | ルーク・ショー | DF | - |
| 4 | ベン・ホワイト | DF | - |
| 5 | ジョン・ストーンズ | DF | - |
| 6 | ハリー・マグワイア | DF | - |
| 12 | キーラン・トリッピアー | DF | - |
| 15 | エリック・ダイアー | DF | - |
| 16 | コナー・コーディ | DF | - |
| 18 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | DF | 180cm |
| 4 | デクラン・ライス | MF | - |
| 8 | ジョーダン・ヘンダーソン | MF | - |
| 14 | カルヴィン・フィリップス | MF | 178cm |
| 19 | メイソン・マウント | MF | - |
| 22 | ジュード・ベリンガム | MF | 186cm |
| 25 | ジェームズ・マディソン | MF | 175cm |
| 26 | コナー・ギャラガー | MF | - |
| 7 | ジャック・グリーリッシュ | FW | - |
| 9 | ハリー・ケイン | FW | 188cm |
| 10 | ラヒーム・スターリング | FW | - |
| 11 | マーカス・ラッシュフォード | FW | 180cm |
| 17 | ブカヨ・サカ | FW | 178cm |
| 20 | フィル・フォーデン | FW | 171cm |
| 21 | キャラム・ウィルソン | FW | - |
グループB
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | アメリカ | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | ウェールズ | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |