カメルーン
FIFAワールドカップ 2022
監督
メンバー
| # | 選手名 | Pos | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | デヴィス・エパシー | GK | - |
| 16 | シモン・ンガパンドゥエトンブ | GK | - |
| 23 | アンドレ・オナナ | GK | - |
| 2 | コリンズ・ファイ | DF | - |
| 3 | ニコラ・ンクル | DF | - |
| 4 | ジャン=シャルル・カステレット | DF | - |
| 5 | トロ・ヌフー | DF | - |
| 14 | オリヴィエ・ンチャム | DF | - |
| 15 | クリストファー・ウー | DF | - |
| 25 | エンゾ・エボセ | DF | - |
| 6 | サミュエル・ウム・グエ | MF | - |
| 8 | マルティン・ホングラ | MF | - |
| 18 | ピエール・クンデ | MF | - |
| 19 | ガエル・オンドゥア | MF | - |
| 22 | ムミ・ンガマルー | MF | - |
| 24 | ジェローム・ンゴム・ムベケリ | MF | - |
| 26 | サミュエル・グエ | MF | - |
| 7 | カール・トコ・エカンビ | FW | - |
| 9 | ブライアン・ムベウモ | FW | 176cm |
| 10 | ヴァンサン・アブバカル | FW | - |
| 11 | クリスティアン・バソゴグ | FW | - |
| 13 | エリック・マキシム・シュポ=モティング | FW | - |
| 17 | ジャン=ピエール・ンサメ | FW | - |
| 20 | スアイブ・マルー | FW | - |
| 21 | ジョルジュ=ケヴィン・ンクドゥ | FW | - |
グループG
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | スイス | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | カメルーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | セルビア | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |