セリエA 2025-26 ランキング

# 選手名 クラブ 得点 PK アシスト
1 Lautaro Martínez Internazionale Milano 14 0 4
2 Anastasios Douvikas Como 1907 11 1 1
3 Nico Paz Como 1907 10 0 6
4 Kenan Yıldız Juventus 10 1 6
5 Keinan Davis Udinese Calcio 10 4 3
6 ラスムス・ホイルンド SSC Napoli 10 1 2
7 Rafael Leão Milan 9 2 2
8 Nikola Krstović Atalanta BC 8 0 4
9 クリスティアン・プリシッチ Milan 8 0 3
10 Hakan Çalhanoğlu Internazionale Milano 8 4 2
11 Mateo Pellegrino Parma Calcio 1913 8 1 1
12 Gianluca Scamacca Atalanta BC 8 2 1
13 Moise Kean ACF Fiorentina 8 2 1
14 Giovanni Simeone Torino 8 0 0
15 Domenico Berardi US Sassuolo Calcio 7 2 4
16 Nikola Vlašić Torino 7 4 3
17 Marcus Thuram-Ulien Internazionale Milano 7 0 3
18 Scott McTominay SSC Napoli 7 0 3
19 Andrea Pinamonti US Sassuolo Calcio 7 0 3
20 Santiago Castro Bologna FC 1909 7 0 2
21 Gift Orban Hellas Verona 7 2 2
22 Riccardo Orsolini Bologna FC 1909 7 3 1
23 ドンニェル・マレン Roma 7 2 0
24 Federico Dimarco Internazionale Milano 6 0 13
25 Matias Soule Roma 6 0 4
26 Francesco Esposito Internazionale Milano 6 0 4
27 Martin Baturina Como 1907 6 0 3
28 Federico Bonazzoli US Cremonese 6 1 2
29 Rolando Mandragora ACF Fiorentina 6 1 2
30 Lorenzo Colombo Genoa CFC 6 0 1
31 Stefano Moreo Pisa 1909 6 2 1
32 Armand Lauriente US Sassuolo Calcio 5 0 8
33 Nicolò Zaniolo Udinese Calcio 5 0 5
34 Albert Guðmundsson ACF Fiorentina 5 3 4
35 ジョナサン・ダビド Juventus 5 0 4
36 アドリアン・ラビオ Milan 5 0 4
37 Ruslan Malinovskiy Genoa CFC 5 3 3
38 Ange-Yoan Bonny Internazionale Milano 5 0 3
39 クリストファー・エンクンク Milan 5 3 3
40 Che Adams Torino 5 0 2
41 ジェイミー・ヴァーディ US Cremonese 5 0 2
42 ヴィティーニャ Genoa CFC 5 0 1
43 Piotr Zieliński Internazionale Milano 5 1 1
44 Jens Odgaard Bologna FC 1909 5 0 1
45 Leo Østigård Genoa CFC 5 0 0
46 Ismael Kone US Sassuolo Calcio 5 0 0
47 André Zambo Anguissa SSC Napoli 4 0 1
48 Strahinja Pavlović Milan 4 0 1
49 Wesley Roma 4 0 0
50 ケヴィン・デ・ブライネ SSC Napoli 4 3 0
# 選手名 クラブ アシスト
1 Federico Dimarco Internazionale Milano 13
2 Armand Lauriente US Sassuolo Calcio 8
3 Kenan Yıldız Juventus 6
4 Nico Paz Como 1907 6
5 Nicolò Zaniolo Udinese Calcio 5
6 Lautaro Martínez Internazionale Milano 4
7 Nikola Krstović Atalanta BC 4
8 Domenico Berardi US Sassuolo Calcio 4
9 Matias Soule Roma 4
10 Francesco Esposito Internazionale Milano 4
11 アドリアン・ラビオ Milan 4
12 Albert Guðmundsson ACF Fiorentina 4
13 ジョナサン・ダビド Juventus 4
14 Keinan Davis Udinese Calcio 3
15 クリスティアン・プリシッチ Milan 3
16 Andrea Pinamonti US Sassuolo Calcio 3
17 Scott McTominay SSC Napoli 3
18 Marcus Thuram-Ulien Internazionale Milano 3
19 Nikola Vlašić Torino 3
20 Martin Baturina Como 1907 3
21 Ange-Yoan Bonny Internazionale Milano 3
22 クリストファー・エンクンク Milan 3
23 Ruslan Malinovskiy Genoa CFC 3
24 ラスムス・ホイルンド SSC Napoli 2
25 Rafael Leão Milan 2
26 Hakan Çalhanoğlu Internazionale Milano 2
27 Santiago Castro Bologna FC 1909 2
28 Gift Orban Hellas Verona 2
29 Federico Bonazzoli US Cremonese 2
30 Rolando Mandragora ACF Fiorentina 2
31 Che Adams Torino 2
32 ジェイミー・ヴァーディ US Cremonese 2
33 Anastasios Douvikas Como 1907 1
34 Gianluca Scamacca Atalanta BC 1
35 Mateo Pellegrino Parma Calcio 1913 1
36 Moise Kean ACF Fiorentina 1
37 Riccardo Orsolini Bologna FC 1909 1
38 Lorenzo Colombo Genoa CFC 1
39 Stefano Moreo Pisa 1909 1
40 ヴィティーニャ Genoa CFC 1
41 Piotr Zieliński Internazionale Milano 1
42 Jens Odgaard Bologna FC 1909 1
43 André Zambo Anguissa SSC Napoli 1
44 Strahinja Pavlović Milan 1