リーグ1
- 種別
- リーグ
- シーズン数
- 1
2025-26 シーズン
詳細を見る →| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 24 | 19 | 3 | 2 | +39 | 60 |
| 2 | Racing Club de Lens | 25 | 18 | 2 | 5 | +28 | 56 |
| 3 | Olympique de Marseille | 26 | 14 | 4 | 8 | +18 | 46 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 25 | 13 | 5 | 7 | +11 | 44 |
| 5 | Lille OSC | 26 | 13 | 5 | 8 | +7 | 44 |
| 6 | Stade Rennais FC 1901 | 25 | 11 | 8 | 6 | +7 | 41 |
今季 得点ランキング
| # | 選手名 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Panichelli | Strasbourg Alsace | 16 |
| 2 | Mason Greenwood | Olympique de Marseille | 15 |
| 3 | Esteban Lepaul | Stade Rennais FC 1901 | 14 |
| 4 | オドソンヌ・エドゥアール | Racing Club de Lens | 12 |
| 5 | Pavel Šulc | Olympique Lyonnais | 10 |
歴代シーズン
| シーズン | 優勝 |
|---|---|
| 2025-26 開催中 | — |