プレミアリーグ 2025-26 ランキング

# 選手名 クラブ 得点 PK アシスト
1 アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ 22 0 7
2 チアゴ・ロドリゲス ブレントフォード 19 0 1
3 アントワーヌ・セメニョ マンチェスター・シティ 15 0 4
4 ジョアン・ペドロ チェルシー 14 0 5
5 ダニー・ウェルベック ブライトン&ホーヴ・アルビオン 12 0 0
6 ユーゴ・エキティケ リヴァプール 11 0 4
7 ビクトル・ヒョークレス アーセナル 11 0 0
8 ハリー・ウィルソン フルアム 10 0 6
9 ドミニク・キャルバート=ルーウィン リーズ・ユナイテッド 10 0 1
10 ブルーノ・ギマランエス ニューカッスル・ユナイテッド 9 0 4
11 リシャルリソン トッテナム・ホットスパー 9 0 3
12 モーガン・ジブス=ホワイト ノッティンガム・フォレスト 9 0 3
13 ブライアン・ムベウモ マンチェスター・ユナイテッド 9 0 3
14 ラウル・ヒメネス フルアム 9 0 3
15 ベンヤミン・セシュコ マンチェスター・ユナイテッド 9 0 1
16 コール・パーマー チェルシー 9 0 1
17 オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ 9 0 1
18 エリ・クルピ ボーンマス 9 0 0
19 ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド 8 0 16
20 ジャロッド・ボーウェン ウェストハム・ユナイテッド 8 0 6
21 モーガン・ロジャーズ アストン・ヴィラ 8 0 6
22 エンソ・フェルナンデス チェルシー 8 0 3
23 ジアン・フレミング バーンリー 8 0 0
24 ジャン=フィリップ・マテタ クリスタル・パレス 8 0 0
25 ケビン・シャーデ ブレントフォード 7 0 3
26 ニック・ヴォルテマーデ ニューカッスル・ユナイテッド 7 0 3
27 フィル・フォーデン マンチェスター・シティ 7 0 3
28 カゼミーロ マンチェスター・ユナイテッド 7 0 2
29 マテウス・クーニャ マンチェスター・ユナイテッド 7 0 2
30 ジェイドン・アンソニー バーンリー 7 0 1
31 イスマイラ・サール クリスタル・パレス 7 0 1
32 イリマン・ンディアイ エヴァートン 6 0 3
33 コーディ・ガクポ リヴァプール 6 0 3
34 ブカヨ・サカ アーセナル 6 0 3
35 キアナン・デューズベリー・ホール エヴァートン 6 0 3
36 アンソニー・ゴードン ニューカッスル・ユナイテッド 6 0 2
37 エベレチ・エゼ アーセナル 6 0 2
38 ルーカス・ンメチャ リーズ・ユナイテッド 6 0 1
39 ティエルノ・バリー エヴァートン 6 0 1
40 ブライアン・ブロビー サンダーランド 6 0 1
41 ベト エヴァートン 6 0 1
42 エヴァニルソン ボーンマス 6 0 0
43 モハメド・サラー リヴァプール 5 0 6
44 マーカス・タヴァーニア ボーンマス 5 0 4
45 ペドロ・ネト チェルシー 5 0 4
46 ダンゴ・ウアッタラ ブレントフォード 5 0 3
47 ドミニク・ソボスライ リヴァプール 5 0 3
48 ティジャニ・レインデルス マンチェスター・シティ 5 0 2
49 キャラム・ウィルソン ウェストハム・ユナイテッド 5 0 1
50 マルティン・スビメンディ アーセナル 5 0 1
# 選手名 クラブ アシスト
1 ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド 16
2 アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ 7
3 ハリー・ウィルソン フルアム 6
4 モーガン・ロジャーズ アストン・ヴィラ 6
5 ジャロッド・ボーウェン ウェストハム・ユナイテッド 6
6 モハメド・サラー リヴァプール 6
7 ジョアン・ペドロ チェルシー 5
8 アントワーヌ・セメニョ マンチェスター・シティ 4
9 ユーゴ・エキティケ リヴァプール 4
10 ブルーノ・ギマランエス ニューカッスル・ユナイテッド 4
11 マーカス・タヴァーニア ボーンマス 4
12 ペドロ・ネト チェルシー 4
13 リシャルリソン トッテナム・ホットスパー 3
14 モーガン・ジブス=ホワイト ノッティンガム・フォレスト 3
15 ブライアン・ムベウモ マンチェスター・ユナイテッド 3
16 ラウル・ヒメネス フルアム 3
17 エンソ・フェルナンデス チェルシー 3
18 ニック・ヴォルテマーデ ニューカッスル・ユナイテッド 3
19 ケビン・シャーデ ブレントフォード 3
20 フィル・フォーデン マンチェスター・シティ 3
21 イリマン・ンディアイ エヴァートン 3
22 キアナン・デューズベリー・ホール エヴァートン 3
23 コーディ・ガクポ リヴァプール 3
24 ブカヨ・サカ アーセナル 3
25 ダンゴ・ウアッタラ ブレントフォード 3
26 ドミニク・ソボスライ リヴァプール 3
27 カゼミーロ マンチェスター・ユナイテッド 2
28 マテウス・クーニャ マンチェスター・ユナイテッド 2
29 エベレチ・エゼ アーセナル 2
30 アンソニー・ゴードン ニューカッスル・ユナイテッド 2
31 ティジャニ・レインデルス マンチェスター・シティ 2
32 チアゴ・ロドリゲス ブレントフォード 1
33 ドミニク・キャルバート=ルーウィン リーズ・ユナイテッド 1
34 オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ 1
35 コール・パーマー チェルシー 1
36 ベンヤミン・セシュコ マンチェスター・ユナイテッド 1
37 ジェイドン・アンソニー バーンリー 1
38 イスマイラ・サール クリスタル・パレス 1
39 ティエルノ・バリー エヴァートン 1
40 ルーカス・ンメチャ リーズ・ユナイテッド 1
41 ベト エヴァートン 1
42 ブライアン・ブロビー サンダーランド 1
43 キャラム・ウィルソン ウェストハム・ユナイテッド 1
44 マルティン・スビメンディ アーセナル 1