チャンピオンシップ 2025-26 ランキング

# 選手名 クラブ 得点 PK アシスト
1 Zan Vipotnik スウォンジー・シティ 17 0 2
2 ハジ・ライト Coventry City 16 2 1
3 ジャック・クラーク イプスウィッチ・タウン 14 5 1
4 Oliver McBurnie ハル・シティ 13 2 8
5 Joe Gelhardt ハル・シティ 13 1 3
6 Brandon Thomas-Asante Coventry City 12 1 4
7 Morgan Whittaker ミドルズブラ 11 0 6
8 キーファー・ムーア Wrexham 11 0 2
9 ソルバ・トーマス ストーク・シティ 10 0 8
10 Anis Mehmeti イプスウィッチ・タウン 10 0 7
11 Scott Twine Bristol City 10 0 6
12 Finn Azaz サウサンプトン 10 0 5
13 Josh Windass Wrexham 10 3 5
14 Jordan James レスター・シティ 10 0 4
15 Ellis Simms Coventry City 10 0 3
16 Patrick Agyemang Derby County 10 0 3
17 Marvin Ducksch Birmingham City 10 0 2
18 Rumarn Burrell Queens Park Rangers 10 0 2
19 Luca Kjerrumgaard ワトフォード 10 0 1
20 Jovon Makama ノリッジ・シティ 10 0 0
21 Carlton Morris Derby County 10 3 0
22 アブドゥル・イサハク レスター・シティ 9 0 8
23 Jay Stansfield Birmingham City 9 2 6
24 Aune Heggebø ウェスト・ブロムウィッチ 9 0 3
25 ジェイデン・フィロジェーヌ=ビダス イプスウィッチ・タウン 9 0 2
26 Emil Riis Jakobsen Bristol City 9 0 2
27 Richard Kone Queens Park Rangers 9 1 2
28 ジョージ・ハースト イプスウィッチ・タウン 9 1 1
29 Patrick Bamford シェフィールド・ユナイテッド 9 0 0
30 Femi Azeez Millwall 8 0 8
31 Kyle Joseph ハル・シティ 8 0 5
32 Victor Torp Coventry City 8 1 4
33 Tommy Conway ミドルズブラ 8 2 4
34 Callum O'Hare シェフィールド・ユナイテッド 8 0 4
35 Alfie Devine Preston North End 8 0 2
36 Mihailo Ivanovic Millwall 8 0 1
37 Milutin Osmajić Preston North End 8 1 1
38 Sonny Carey Charlton Athletic 8 0 1
39 William Lankshear Oxford United 8 0 1
40 Yuki Ohashi Blackburn Rovers 8 1 0
41 Lewis Dobbin Preston North End 7 0 5
42 Ephron Mason-Clark Coventry City 7 0 5
43 Tatsuhiro Sakamoto Coventry City 7 0 4
44 ネイサン・ブロードヘッド Wrexham 7 0 3
45 Million Manhoef ストーク・シティ 7 0 3
46 Rhian Brewster Derby County 7 1 2
47 Isaac Price ウェスト・ブロムウィッチ 7 0 2
48 Sam Smith Wrexham 7 0 1
# 選手名 クラブ アシスト
1 Oliver McBurnie ハル・シティ 8
2 ソルバ・トーマス ストーク・シティ 8
3 アブドゥル・イサハク レスター・シティ 8
4 Femi Azeez Millwall 8
5 Anis Mehmeti イプスウィッチ・タウン 7
6 Morgan Whittaker ミドルズブラ 6
7 Scott Twine Bristol City 6
8 Jay Stansfield Birmingham City 6
9 Finn Azaz サウサンプトン 5
10 Josh Windass Wrexham 5
11 Kyle Joseph ハル・シティ 5
12 Lewis Dobbin Preston North End 5
13 Ephron Mason-Clark Coventry City 5
14 Brandon Thomas-Asante Coventry City 4
15 Jordan James レスター・シティ 4
16 Tommy Conway ミドルズブラ 4
17 Callum O'Hare シェフィールド・ユナイテッド 4
18 Victor Torp Coventry City 4
19 Tatsuhiro Sakamoto Coventry City 4
20 Joe Gelhardt ハル・シティ 3
21 Ellis Simms Coventry City 3
22 Patrick Agyemang Derby County 3
23 Aune Heggebø ウェスト・ブロムウィッチ 3
24 Million Manhoef ストーク・シティ 3
25 ネイサン・ブロードヘッド Wrexham 3
26 Zan Vipotnik スウォンジー・シティ 2
27 キーファー・ムーア Wrexham 2
28 Marvin Ducksch Birmingham City 2
29 Rumarn Burrell Queens Park Rangers 2
30 ジェイデン・フィロジェーヌ=ビダス イプスウィッチ・タウン 2
31 Richard Kone Queens Park Rangers 2
32 Emil Riis Jakobsen Bristol City 2
33 Alfie Devine Preston North End 2
34 Isaac Price ウェスト・ブロムウィッチ 2
35 Rhian Brewster Derby County 2
36 ハジ・ライト Coventry City 1
37 ジャック・クラーク イプスウィッチ・タウン 1
38 Luca Kjerrumgaard ワトフォード 1
39 ジョージ・ハースト イプスウィッチ・タウン 1
40 Milutin Osmajić Preston North End 1
41 William Lankshear Oxford United 1
42 Sonny Carey Charlton Athletic 1
43 Mihailo Ivanovic Millwall 1
44 Sam Smith Wrexham 1