ウェスト・ブロムウィッチ

2025-26 成績

大会 順位 試合 得点 失点 得失差 勝点
チャンピオンシップ 21 39 11 10 18 40 54 -14 43

試合結果

日付 大会 対戦 スコア
1 8月9日 チャンピオンシップ vs Blackburn Rovers 1-0
2 8月16日 チャンピオンシップ @ Wrexham 2-3
3 8月23日 チャンピオンシップ vs Portsmouth 1-1
4 8月30日 チャンピオンシップ @ ストーク・シティ 0-1
5 9月13日 チャンピオンシップ vs Derby County 0-1
6 9月19日 チャンピオンシップ @ ミドルズブラ 2-1
7 9月26日 チャンピオンシップ vs レスター・シティ 1-1
8 10月1日 チャンピオンシップ @ ノリッジ・シティ 0-1
9 10月4日 チャンピオンシップ @ Millwall 3-0
10 10月18日 チャンピオンシップ vs Preston North End 2-1
11 10月22日 チャンピオンシップ @ ワトフォード 2-1
12 10月25日 チャンピオンシップ @ イプスウィッチ・タウン 1-0
13 11月1日 チャンピオンシップ vs Sheffield Wednesday 0-0
14 11月4日 チャンピオンシップ @ Charlton Athletic 1-0
15 11月8日 チャンピオンシップ vs Oxford United 2-1
16 11月22日 チャンピオンシップ @ Coventry City 3-2
17 11月26日 チャンピオンシップ vs Birmingham City 1-1
18 11月29日 チャンピオンシップ vs スウォンジー・シティ 3-2
19 12月6日 チャンピオンシップ @ Queens Park Rangers 3-1
20 12月9日 チャンピオンシップ @ サウサンプトン 3-2
21 12月12日 チャンピオンシップ vs シェフィールド・ユナイテッド 2-0
22 12月20日 チャンピオンシップ @ ハル・シティ 1-0
23 12月26日 チャンピオンシップ vs Bristol City 1-2
24 12月29日 チャンピオンシップ vs Queens Park Rangers 2-1
25 1月1日 チャンピオンシップ @ スウォンジー・シティ 1-0
26 1月5日 チャンピオンシップ @ レスター・シティ 2-1
27 1月16日 チャンピオンシップ vs ミドルズブラ 2-3
28 1月20日 チャンピオンシップ vs ノリッジ・シティ 0-5
29 1月23日 チャンピオンシップ @ Derby County 1-1
30 1月31日 チャンピオンシップ @ Portsmouth 3-0
31 2月7日 チャンピオンシップ vs ストーク・シティ 0-0
32 2月10日 チャンピオンシップ @ Birmingham City 0-0
33 2月21日 チャンピオンシップ vs Coventry City 0-2
34 2月24日 チャンピオンシップ vs Charlton Athletic 1-1
35 2月28日 チャンピオンシップ @ Oxford United 2-1
36 3月7日 チャンピオンシップ @ シェフィールド・ユナイテッド 1-1
37 3月11日 チャンピオンシップ vs サウサンプトン 1-1
38 3月14日 チャンピオンシップ vs ハル・シティ 3-0
39 3月21日 チャンピオンシップ @ Bristol City 0-1
40 4月3日 チャンピオンシップ vs Wrexham -
41 4月6日 チャンピオンシップ @ Blackburn Rovers -
42 4月10日 チャンピオンシップ vs Millwall -
43 4月18日 チャンピオンシップ @ Preston North End -
44 4月21日 チャンピオンシップ vs ワトフォード -
45 4月25日 チャンピオンシップ vs イプスウィッチ・タウン -
46 5月2日 チャンピオンシップ @ Sheffield Wednesday -
日付 対戦 スコア
1 8月9日 vs Blackburn Rovers 1-0
2 8月16日 @ Wrexham 2-3
3 8月23日 vs Portsmouth 1-1
4 8月30日 @ ストーク・シティ 0-1
5 9月13日 vs Derby County 0-1
6 9月19日 @ ミドルズブラ 2-1
7 9月26日 vs レスター・シティ 1-1
8 10月1日 @ ノリッジ・シティ 0-1
9 10月4日 @ Millwall 3-0
10 10月18日 vs Preston North End 2-1
11 10月22日 @ ワトフォード 2-1
12 10月25日 @ イプスウィッチ・タウン 1-0
13 11月1日 vs Sheffield Wednesday 0-0
14 11月4日 @ Charlton Athletic 1-0
15 11月8日 vs Oxford United 2-1
16 11月22日 @ Coventry City 3-2
17 11月26日 vs Birmingham City 1-1
18 11月29日 vs スウォンジー・シティ 3-2
19 12月6日 @ Queens Park Rangers 3-1
20 12月9日 @ サウサンプトン 3-2
21 12月12日 vs シェフィールド・ユナイテッド 2-0
22 12月20日 @ ハル・シティ 1-0
23 12月26日 vs Bristol City 1-2
24 12月29日 vs Queens Park Rangers 2-1
25 1月1日 @ スウォンジー・シティ 1-0
26 1月5日 @ レスター・シティ 2-1
27 1月16日 vs ミドルズブラ 2-3
28 1月20日 vs ノリッジ・シティ 0-5
29 1月23日 @ Derby County 1-1
30 1月31日 @ Portsmouth 3-0
31 2月7日 vs ストーク・シティ 0-0
32 2月10日 @ Birmingham City 0-0
33 2月21日 vs Coventry City 0-2
34 2月24日 vs Charlton Athletic 1-1
35 2月28日 @ Oxford United 2-1
36 3月7日 @ シェフィールド・ユナイテッド 1-1
37 3月11日 vs サウサンプトン 1-1
38 3月14日 vs ハル・シティ 3-0
39 3月21日 @ Bristol City 0-1
40 4月3日 vs Wrexham -
41 4月6日 @ Blackburn Rovers -
42 4月10日 vs Millwall -
43 4月18日 @ Preston North End -
44 4月21日 vs ワトフォード -
45 4月25日 vs イプスウィッチ・タウン -
46 5月2日 @ Sheffield Wednesday -

メンバー

詳細 →
# 選手名 Pos
- Isaac Price MF
- Aune Heggebø FW