ストーク・シティ

2025-26 成績

大会 順位 試合 得点 失点 得失差 勝点
チャンピオンシップ 14 39 14 9 16 46 43 3 51

試合結果

日付 大会 対戦 スコア
1 8月9日 チャンピオンシップ vs Derby County 3-1
2 8月16日 チャンピオンシップ @ Sheffield Wednesday 0-3
3 8月23日 チャンピオンシップ @ サウサンプトン 1-2
4 8月30日 チャンピオンシップ vs ウェスト・ブロムウィッチ 0-1
5 9月13日 チャンピオンシップ vs Birmingham City 1-0
6 9月20日 チャンピオンシップ @ Queens Park Rangers 1-0
7 9月27日 チャンピオンシップ vs ノリッジ・シティ 1-1
8 9月30日 チャンピオンシップ @ ミドルズブラ 0-0
9 10月4日 チャンピオンシップ @ Blackburn Rovers 1-1
10 10月18日 チャンピオンシップ vs Wrexham 1-0
11 10月21日 チャンピオンシップ @ Millwall 2-0
12 10月25日 チャンピオンシップ @ Portsmouth 0-1
13 11月1日 チャンピオンシップ vs Bristol City 5-1
14 11月4日 チャンピオンシップ @ Oxford United 0-3
15 11月8日 チャンピオンシップ vs Coventry City 0-1
16 11月22日 チャンピオンシップ @ レスター・シティ 2-1
17 11月25日 チャンピオンシップ vs Charlton Athletic 3-0
18 11月29日 チャンピオンシップ vs ハル・シティ 1-2
19 12月6日 チャンピオンシップ @ シェフィールド・ユナイテッド 4-0
20 12月10日 チャンピオンシップ @ イプスウィッチ・タウン 1-0
21 12月13日 チャンピオンシップ vs スウォンジー・シティ 2-1
22 12月20日 チャンピオンシップ @ ワトフォード 1-0
23 12月26日 チャンピオンシップ vs Preston North End 0-0
24 12月29日 チャンピオンシップ vs シェフィールド・ユナイテッド 1-2
25 1月1日 チャンピオンシップ @ ハル・シティ 0-1
26 1月4日 チャンピオンシップ @ ノリッジ・シティ 0-2
27 1月17日 チャンピオンシップ vs Queens Park Rangers 0-0
28 1月21日 チャンピオンシップ vs ミドルズブラ 1-2
29 1月24日 チャンピオンシップ @ Birmingham City 1-1
30 1月31日 チャンピオンシップ vs サウサンプトン 0-2
31 2月7日 チャンピオンシップ @ ウェスト・ブロムウィッチ 0-0
32 2月11日 チャンピオンシップ @ Charlton Athletic 1-0
33 2月21日 チャンピオンシップ vs レスター・シティ 2-2
34 2月25日 チャンピオンシップ vs Oxford United 2-1
35 2月28日 チャンピオンシップ @ Coventry City 2-1
36 3月7日 チャンピオンシップ @ スウォンジー・シティ 2-0
37 3月10日 チャンピオンシップ vs イプスウィッチ・タウン 3-3
38 3月14日 チャンピオンシップ vs ワトフォード 3-1
39 3月20日 チャンピオンシップ @ Preston North End 3-1
40 4月3日 チャンピオンシップ vs Sheffield Wednesday -
41 4月6日 チャンピオンシップ @ Derby County -
42 4月11日 チャンピオンシップ vs Blackburn Rovers -
43 4月18日 チャンピオンシップ @ Wrexham -
44 4月21日 チャンピオンシップ vs Millwall -
45 4月25日 チャンピオンシップ vs Portsmouth -
46 5月2日 チャンピオンシップ @ Bristol City -
日付 対戦 スコア
1 8月9日 vs Derby County 3-1
2 8月16日 @ Sheffield Wednesday 0-3
3 8月23日 @ サウサンプトン 1-2
4 8月30日 vs ウェスト・ブロムウィッチ 0-1
5 9月13日 vs Birmingham City 1-0
6 9月20日 @ Queens Park Rangers 1-0
7 9月27日 vs ノリッジ・シティ 1-1
8 9月30日 @ ミドルズブラ 0-0
9 10月4日 @ Blackburn Rovers 1-1
10 10月18日 vs Wrexham 1-0
11 10月21日 @ Millwall 2-0
12 10月25日 @ Portsmouth 0-1
13 11月1日 vs Bristol City 5-1
14 11月4日 @ Oxford United 0-3
15 11月8日 vs Coventry City 0-1
16 11月22日 @ レスター・シティ 2-1
17 11月25日 vs Charlton Athletic 3-0
18 11月29日 vs ハル・シティ 1-2
19 12月6日 @ シェフィールド・ユナイテッド 4-0
20 12月10日 @ イプスウィッチ・タウン 1-0
21 12月13日 vs スウォンジー・シティ 2-1
22 12月20日 @ ワトフォード 1-0
23 12月26日 vs Preston North End 0-0
24 12月29日 vs シェフィールド・ユナイテッド 1-2
25 1月1日 @ ハル・シティ 0-1
26 1月4日 @ ノリッジ・シティ 0-2
27 1月17日 vs Queens Park Rangers 0-0
28 1月21日 vs ミドルズブラ 1-2
29 1月24日 @ Birmingham City 1-1
30 1月31日 vs サウサンプトン 0-2
31 2月7日 @ ウェスト・ブロムウィッチ 0-0
32 2月11日 @ Charlton Athletic 1-0
33 2月21日 vs レスター・シティ 2-2
34 2月25日 vs Oxford United 2-1
35 2月28日 @ Coventry City 2-1
36 3月7日 @ スウォンジー・シティ 2-0
37 3月10日 vs イプスウィッチ・タウン 3-3
38 3月14日 vs ワトフォード 3-1
39 3月20日 @ Preston North End 3-1
40 4月3日 vs Sheffield Wednesday -
41 4月6日 @ Derby County -
42 4月11日 vs Blackburn Rovers -
43 4月18日 @ Wrexham -
44 4月21日 vs Millwall -
45 4月25日 vs Portsmouth -
46 5月2日 @ Bristol City -

メンバー

詳細 →
# 選手名 Pos
- ソルバ・トーマス MF
- Million Manhoef MF