Queens Park Rangers

2025-26 成績

大会 順位 試合 得点 失点 得失差 勝点
チャンピオンシップ 11 39 15 8 16 55 61 -6 53

試合結果

日付 大会 対戦 スコア
1 8月9日 チャンピオンシップ vs Preston North End 1-1
2 8月16日 チャンピオンシップ @ ワトフォード 2-1
3 8月23日 チャンピオンシップ @ Coventry City 7-1
4 8月30日 チャンピオンシップ vs Charlton Athletic 3-1
5 9月13日 チャンピオンシップ @ Wrexham 1-3
6 9月20日 チャンピオンシップ vs ストーク・シティ 1-0
7 9月27日 チャンピオンシップ @ Sheffield Wednesday 1-1
8 10月1日 チャンピオンシップ vs Oxford United 0-0
9 10月4日 チャンピオンシップ @ Bristol City 1-2
10 10月18日 チャンピオンシップ vs Millwall 1-2
11 10月22日 チャンピオンシップ @ スウォンジー・シティ 0-1
12 10月25日 チャンピオンシップ @ Derby County 1-0
13 11月1日 チャンピオンシップ vs イプスウィッチ・タウン 1-4
14 11月5日 チャンピオンシップ vs サウサンプトン 1-2
15 11月8日 チャンピオンシップ @ シェフィールド・ユナイテッド 0-0
16 11月22日 チャンピオンシップ vs ハル・シティ 3-2
17 11月26日 チャンピオンシップ @ Blackburn Rovers 0-1
18 11月29日 チャンピオンシップ @ ノリッジ・シティ 3-1
19 12月6日 チャンピオンシップ vs ウェスト・ブロムウィッチ 3-1
20 12月9日 チャンピオンシップ vs Birmingham City 2-1
21 12月13日 チャンピオンシップ @ ミドルズブラ 3-1
22 12月20日 チャンピオンシップ vs レスター・シティ 4-1
23 12月26日 チャンピオンシップ @ Portsmouth 1-1
24 12月29日 チャンピオンシップ @ ウェスト・ブロムウィッチ 2-1
25 1月1日 チャンピオンシップ vs ノリッジ・シティ 1-2
26 1月4日 チャンピオンシップ vs Sheffield Wednesday 3-0
27 1月17日 チャンピオンシップ @ ストーク・シティ 0-0
28 1月20日 チャンピオンシップ @ Oxford United 0-0
29 1月24日 チャンピオンシップ vs Wrexham 2-3
30 1月31日 チャンピオンシップ vs Coventry City 2-1
31 2月6日 チャンピオンシップ @ Charlton Athletic 0-0
32 2月14日 チャンピオンシップ vs Blackburn Rovers 1-3
33 2月21日 チャンピオンシップ @ ハル・シティ 1-3
34 2月24日 チャンピオンシップ @ サウサンプトン 5-0
35 2月28日 チャンピオンシップ vs シェフィールド・ユナイテッド 0-2
36 3月8日 チャンピオンシップ vs ミドルズブラ 0-4
37 3月11日 チャンピオンシップ @ Birmingham City 1-0
38 3月14日 チャンピオンシップ @ レスター・シティ 1-3
39 3月21日 チャンピオンシップ vs Portsmouth 6-1
40 4月3日 チャンピオンシップ vs ワトフォード -
41 4月6日 チャンピオンシップ @ Preston North End -
42 4月11日 チャンピオンシップ vs Bristol City -
43 4月18日 チャンピオンシップ @ Millwall -
44 4月21日 チャンピオンシップ vs スウォンジー・シティ -
45 4月25日 チャンピオンシップ vs Derby County -
46 5月2日 チャンピオンシップ @ イプスウィッチ・タウン -
日付 対戦 スコア
1 8月9日 vs Preston North End 1-1
2 8月16日 @ ワトフォード 2-1
3 8月23日 @ Coventry City 7-1
4 8月30日 vs Charlton Athletic 3-1
5 9月13日 @ Wrexham 1-3
6 9月20日 vs ストーク・シティ 1-0
7 9月27日 @ Sheffield Wednesday 1-1
8 10月1日 vs Oxford United 0-0
9 10月4日 @ Bristol City 1-2
10 10月18日 vs Millwall 1-2
11 10月22日 @ スウォンジー・シティ 0-1
12 10月25日 @ Derby County 1-0
13 11月1日 vs イプスウィッチ・タウン 1-4
14 11月5日 vs サウサンプトン 1-2
15 11月8日 @ シェフィールド・ユナイテッド 0-0
16 11月22日 vs ハル・シティ 3-2
17 11月26日 @ Blackburn Rovers 0-1
18 11月29日 @ ノリッジ・シティ 3-1
19 12月6日 vs ウェスト・ブロムウィッチ 3-1
20 12月9日 vs Birmingham City 2-1
21 12月13日 @ ミドルズブラ 3-1
22 12月20日 vs レスター・シティ 4-1
23 12月26日 @ Portsmouth 1-1
24 12月29日 @ ウェスト・ブロムウィッチ 2-1
25 1月1日 vs ノリッジ・シティ 1-2
26 1月4日 vs Sheffield Wednesday 3-0
27 1月17日 @ ストーク・シティ 0-0
28 1月20日 @ Oxford United 0-0
29 1月24日 vs Wrexham 2-3
30 1月31日 vs Coventry City 2-1
31 2月6日 @ Charlton Athletic 0-0
32 2月14日 vs Blackburn Rovers 1-3
33 2月21日 @ ハル・シティ 1-3
34 2月24日 @ サウサンプトン 5-0
35 2月28日 vs シェフィールド・ユナイテッド 0-2
36 3月8日 vs ミドルズブラ 0-4
37 3月11日 @ Birmingham City 1-0
38 3月14日 @ レスター・シティ 1-3
39 3月21日 vs Portsmouth 6-1
40 4月3日 vs ワトフォード -
41 4月6日 @ Preston North End -
42 4月11日 vs Bristol City -
43 4月18日 @ Millwall -
44 4月21日 vs スウォンジー・シティ -
45 4月25日 vs Derby County -
46 5月2日 @ イプスウィッチ・タウン -

メンバー

詳細 →
# 選手名 Pos
- Rumarn Burrell FW
- Richard Kone FW