ニューカッスル・ユナイテッド
2025-26 成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 12 | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 14 |
試合結果
| 節 | 日付 | 大会 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月16日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 0-0 |
| 1 | 8月16日 | プレミアリーグ | @ アストン・ヴィラ | 0-0 |
| 2 | 8月25日 | プレミアリーグ | vs リヴァプール | 2-3 |
| 2 | 8月25日 | プレミアリーグ | vs リヴァプール | 2-3 |
| 3 | 8月30日 | プレミアリーグ | @ リーズ・ユナイテッド | 0-0 |
| 4 | 9月13日 | プレミアリーグ | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-0 |
| 4 | 9月13日 | プレミアリーグ | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-0 |
| 5 | 9月21日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 0-0 |
| 5 | 9月21日 | プレミアリーグ | @ ボーンマス | 0-0 |
| 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 1-2 |
| 6 | 9月28日 | プレミアリーグ | vs アーセナル | 1-2 |
| 2 | 10月1日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Royale Union Saint-Gilloise | 0-4 |
| 7 | 10月5日 | プレミアリーグ | vs ノッティンガム・フォレスト | 2-0 |
| 7 | 10月5日 | プレミアリーグ | vs ノッティンガム・フォレスト | 2-0 |
| 8 | 10月18日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-1 |
| 8 | 10月18日 | プレミアリーグ | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-1 |
| 3 | 10月21日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Sport Lisboa e Benfica | 3-0 |
| 9 | 10月25日 | プレミアリーグ | vs フルアム | 2-1 |
| 9 | 10月25日 | プレミアリーグ | vs フルアム | 2-1 |
| 10 | 11月2日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 3-1 |
| 10 | 11月2日 | プレミアリーグ | @ ウェストハム・ユナイテッド | 3-1 |
| 4 | 11月5日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Athletic Club | 2-0 |
| 11 | 11月9日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 3-1 |
| 11 | 11月9日 | プレミアリーグ | @ ブレントフォード | 3-1 |
| 12 | 11月22日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 2-1 |
| 12 | 11月22日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・シティ | 2-1 |
| 5 | 11月25日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Olympique de Marseille | 2-1 |
| 13 | 11月29日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 1-4 |
| 13 | 11月29日 | プレミアリーグ | @ エヴァートン | 1-4 |
| 14 | 12月2日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 2-2 |
| 14 | 12月2日 | プレミアリーグ | vs トッテナム・ホットスパー | 2-2 |
| 15 | 12月6日 | プレミアリーグ | vs バーンリー | 2-1 |
| 6 | 12月10日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Bayer 04 Leverkusen | 2-2 |
| 16 | 12月14日 | プレミアリーグ | @ サンダーランド | 1-0 |
| 17 | 12月20日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 2-2 |
| 17 | 12月20日 | プレミアリーグ | vs チェルシー | 2-2 |
| 18 | 12月26日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 1-0 |
| 18 | 12月26日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・ユナイテッド | 1-0 |
| 19 | 12月30日 | プレミアリーグ | @ バーンリー | 1-3 |
| 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | vs クリスタル・パレス | 2-0 |
| 20 | 1月4日 | プレミアリーグ | vs クリスタル・パレス | 2-0 |
| 21 | 1月7日 | プレミアリーグ | vs リーズ・ユナイテッド | 4-3 |
| 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0-0 |
| 22 | 1月18日 | プレミアリーグ | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0-0 |
| 7 | 1月21日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs PSV | 3-0 |
| 23 | 1月25日 | プレミアリーグ | vs アストン・ヴィラ | 0-2 |
| 23 | 1月25日 | プレミアリーグ | vs アストン・ヴィラ | 0-2 |
| 8 | 1月28日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Paris Saint-Germain | 1-1 |
| 24 | 1月31日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | 4-1 |
| 24 | 1月31日 | プレミアリーグ | @ リヴァプール | 4-1 |
| 25 | 2月7日 | プレミアリーグ | vs ブレントフォード | 2-3 |
| 25 | 2月7日 | プレミアリーグ | vs ブレントフォード | 2-3 |
| 26 | 2月10日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 1-2 |
| 26 | 2月10日 | プレミアリーグ | @ トッテナム・ホットスパー | 1-2 |
| プレーオフ | 2月18日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Qarabağ Ağdam | 1-6 |
| 27 | 2月21日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 2-1 |
| 27 | 2月21日 | プレミアリーグ | @ マンチェスター・シティ | 2-1 |
| プレーオフ | 2月24日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Qarabağ Ağdam | 3-2 |
| 28 | 2月28日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 2-3 |
| 28 | 2月28日 | プレミアリーグ | vs エヴァートン | 2-3 |
| 29 | 3月4日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 |
| 29 | 3月4日 | プレミアリーグ | vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 |
| ラウンド16 | 3月10日 | UEFAチャンピオンズリーグ | vs Barcelona | 1-1 |
| 30 | 3月14日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 0-1 |
| 30 | 3月14日 | プレミアリーグ | @ チェルシー | 0-1 |
| ラウンド16 | 3月18日 | UEFAチャンピオンズリーグ | @ Barcelona | 7-2 |
| 31 | 3月22日 | プレミアリーグ | vs サンダーランド | 1-2 |
| 32 | 4月12日 | プレミアリーグ | @ クリスタル・パレス | - |
| 33 | 4月18日 | プレミアリーグ | vs ボーンマス | - |
| 34 | 4月25日 | プレミアリーグ | @ アーセナル | - |
| 35 | 5月2日 | プレミアリーグ | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | - |
| 36 | 5月9日 | プレミアリーグ | @ ノッティンガム・フォレスト | - |
| 37 | 5月17日 | プレミアリーグ | vs ウェストハム・ユナイテッド | - |
| 38 | 5月24日 | プレミアリーグ | @ フルアム | - |
プレミアリーグ
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月16日 | @ アストン・ヴィラ | 0-0 |
| 1 | 8月16日 | @ アストン・ヴィラ | 0-0 |
| 2 | 8月25日 | vs リヴァプール | 2-3 |
| 2 | 8月25日 | vs リヴァプール | 2-3 |
| 3 | 8月30日 | @ リーズ・ユナイテッド | 0-0 |
| 4 | 9月13日 | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-0 |
| 4 | 9月13日 | vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-0 |
| 5 | 9月21日 | @ ボーンマス | 0-0 |
| 5 | 9月21日 | @ ボーンマス | 0-0 |
| 6 | 9月28日 | vs アーセナル | 1-2 |
| 6 | 9月28日 | vs アーセナル | 1-2 |
| 7 | 10月5日 | vs ノッティンガム・フォレスト | 2-0 |
| 7 | 10月5日 | vs ノッティンガム・フォレスト | 2-0 |
| 8 | 10月18日 | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-1 |
| 8 | 10月18日 | @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2-1 |
| 9 | 10月25日 | vs フルアム | 2-1 |
| 9 | 10月25日 | vs フルアム | 2-1 |
| 10 | 11月2日 | @ ウェストハム・ユナイテッド | 3-1 |
| 10 | 11月2日 | @ ウェストハム・ユナイテッド | 3-1 |
| 11 | 11月9日 | @ ブレントフォード | 3-1 |
| 11 | 11月9日 | @ ブレントフォード | 3-1 |
| 12 | 11月22日 | vs マンチェスター・シティ | 2-1 |
| 12 | 11月22日 | vs マンチェスター・シティ | 2-1 |
| 13 | 11月29日 | @ エヴァートン | 1-4 |
| 13 | 11月29日 | @ エヴァートン | 1-4 |
| 14 | 12月2日 | vs トッテナム・ホットスパー | 2-2 |
| 14 | 12月2日 | vs トッテナム・ホットスパー | 2-2 |
| 15 | 12月6日 | vs バーンリー | 2-1 |
| 16 | 12月14日 | @ サンダーランド | 1-0 |
| 17 | 12月20日 | vs チェルシー | 2-2 |
| 17 | 12月20日 | vs チェルシー | 2-2 |
| 18 | 12月26日 | @ マンチェスター・ユナイテッド | 1-0 |
| 18 | 12月26日 | @ マンチェスター・ユナイテッド | 1-0 |
| 19 | 12月30日 | @ バーンリー | 1-3 |
| 20 | 1月4日 | vs クリスタル・パレス | 2-0 |
| 20 | 1月4日 | vs クリスタル・パレス | 2-0 |
| 21 | 1月7日 | vs リーズ・ユナイテッド | 4-3 |
| 22 | 1月18日 | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0-0 |
| 22 | 1月18日 | @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0-0 |
| 23 | 1月25日 | vs アストン・ヴィラ | 0-2 |
| 23 | 1月25日 | vs アストン・ヴィラ | 0-2 |
| 24 | 1月31日 | @ リヴァプール | 4-1 |
| 24 | 1月31日 | @ リヴァプール | 4-1 |
| 25 | 2月7日 | vs ブレントフォード | 2-3 |
| 25 | 2月7日 | vs ブレントフォード | 2-3 |
| 26 | 2月10日 | @ トッテナム・ホットスパー | 1-2 |
| 26 | 2月10日 | @ トッテナム・ホットスパー | 1-2 |
| 27 | 2月21日 | @ マンチェスター・シティ | 2-1 |
| 27 | 2月21日 | @ マンチェスター・シティ | 2-1 |
| 28 | 2月28日 | vs エヴァートン | 2-3 |
| 28 | 2月28日 | vs エヴァートン | 2-3 |
| 29 | 3月4日 | vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 |
| 29 | 3月4日 | vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 |
| 30 | 3月14日 | @ チェルシー | 0-1 |
| 30 | 3月14日 | @ チェルシー | 0-1 |
| 31 | 3月22日 | vs サンダーランド | 1-2 |
| 32 | 4月12日 | @ クリスタル・パレス | - |
| 33 | 4月18日 | vs ボーンマス | - |
| 34 | 4月25日 | @ アーセナル | - |
| 35 | 5月2日 | vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン | - |
| 36 | 5月9日 | @ ノッティンガム・フォレスト | - |
| 37 | 5月17日 | vs ウェストハム・ユナイテッド | - |
| 38 | 5月24日 | @ フルアム | - |
UEFAチャンピオンズリーグ
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2 | 10月1日 | @ Royale Union Saint-Gilloise | 0-4 |
| 3 | 10月21日 | vs Sport Lisboa e Benfica | 3-0 |
| 4 | 11月5日 | vs Athletic Club | 2-0 |
| 5 | 11月25日 | @ Olympique de Marseille | 2-1 |
| 6 | 12月10日 | @ Bayer 04 Leverkusen | 2-2 |
| 7 | 1月21日 | vs PSV | 3-0 |
| 8 | 1月28日 | @ Paris Saint-Germain | 1-1 |
| プレーオフ | 2月18日 | @ Qarabağ Ağdam | 1-6 |
| プレーオフ | 2月24日 | vs Qarabağ Ağdam | 3-2 |
| ラウンド16 | 3月10日 | vs Barcelona | 1-1 |
| ラウンド16 | 3月18日 | @ Barcelona | 7-2 |
メンバー
詳細 →| # | 選手名 | Pos |
|---|---|---|
| 10 | アンソニー・ゴードン | MF |
| 39 | ブルーノ・ギマランエス | MF |
| - | ハーヴェイ・バーンズ | MF |
| - | ニック・ヴォルテマーデ | FW |