ミドルズブラ

2025-26 成績

大会 順位 試合 得点 失点 得失差 勝点
チャンピオンシップ 2 39 20 11 8 59 37 22 71

試合結果

日付 大会 対戦 スコア
1 8月9日 チャンピオンシップ vs スウォンジー・シティ 1-0
2 8月16日 チャンピオンシップ @ Millwall 0-3
3 8月23日 チャンピオンシップ @ ノリッジ・シティ 1-2
4 8月30日 チャンピオンシップ vs シェフィールド・ユナイテッド 1-0
5 9月13日 チャンピオンシップ @ Preston North End 2-2
6 9月19日 チャンピオンシップ vs ウェスト・ブロムウィッチ 2-1
7 9月27日 チャンピオンシップ @ サウサンプトン 1-1
8 9月30日 チャンピオンシップ vs ストーク・シティ 0-0
9 10月4日 チャンピオンシップ @ Portsmouth 1-0
10 10月17日 チャンピオンシップ vs イプスウィッチ・タウン 2-1
11 10月22日 チャンピオンシップ @ Sheffield Wednesday 0-1
12 10月25日 チャンピオンシップ vs Wrexham 1-1
13 11月1日 チャンピオンシップ @ ワトフォード 3-0
14 11月4日 チャンピオンシップ @ レスター・シティ 1-1
15 11月8日 チャンピオンシップ vs Birmingham City 2-1
16 11月22日 チャンピオンシップ @ Oxford United 1-1
17 11月25日 チャンピオンシップ vs Coventry City 2-4
18 11月29日 チャンピオンシップ vs Derby County 2-1
19 12月5日 チャンピオンシップ @ ハル・シティ 1-4
20 12月9日 チャンピオンシップ @ Charlton Athletic 1-2
21 12月13日 チャンピオンシップ vs Queens Park Rangers 3-1
22 12月20日 チャンピオンシップ @ Bristol City 2-0
23 12月26日 チャンピオンシップ vs Blackburn Rovers 0-0
24 12月29日 チャンピオンシップ vs ハル・シティ 0-1
25 1月1日 チャンピオンシップ @ Derby County 1-0
26 1月4日 チャンピオンシップ vs サウサンプトン 4-0
27 1月16日 チャンピオンシップ @ ウェスト・ブロムウィッチ 2-3
28 1月21日 チャンピオンシップ @ ストーク・シティ 1-2
29 1月24日 チャンピオンシップ vs Preston North End 4-0
30 1月31日 チャンピオンシップ vs ノリッジ・シティ 1-0
31 2月9日 チャンピオンシップ @ シェフィールド・ユナイテッド 1-2
32 2月16日 チャンピオンシップ @ Coventry City 3-1
33 2月21日 チャンピオンシップ vs Oxford United 0-0
34 2月24日 チャンピオンシップ vs レスター・シティ 1-1
35 3月2日 チャンピオンシップ @ Birmingham City 1-3
36 3月8日 チャンピオンシップ @ Queens Park Rangers 0-4
37 3月11日 チャンピオンシップ vs Charlton Athletic 0-1
38 3月14日 チャンピオンシップ vs Bristol City 1-1
39 3月21日 チャンピオンシップ @ Blackburn Rovers 0-0
40 4月3日 チャンピオンシップ vs Millwall -
41 4月6日 チャンピオンシップ @ スウォンジー・シティ -
42 4月11日 チャンピオンシップ vs Portsmouth -
43 4月19日 チャンピオンシップ @ イプスウィッチ・タウン -
44 4月22日 チャンピオンシップ vs Sheffield Wednesday -
45 4月25日 チャンピオンシップ vs ワトフォード -
46 5月2日 チャンピオンシップ @ Wrexham -
日付 対戦 スコア
1 8月9日 vs スウォンジー・シティ 1-0
2 8月16日 @ Millwall 0-3
3 8月23日 @ ノリッジ・シティ 1-2
4 8月30日 vs シェフィールド・ユナイテッド 1-0
5 9月13日 @ Preston North End 2-2
6 9月19日 vs ウェスト・ブロムウィッチ 2-1
7 9月27日 @ サウサンプトン 1-1
8 9月30日 vs ストーク・シティ 0-0
9 10月4日 @ Portsmouth 1-0
10 10月17日 vs イプスウィッチ・タウン 2-1
11 10月22日 @ Sheffield Wednesday 0-1
12 10月25日 vs Wrexham 1-1
13 11月1日 @ ワトフォード 3-0
14 11月4日 @ レスター・シティ 1-1
15 11月8日 vs Birmingham City 2-1
16 11月22日 @ Oxford United 1-1
17 11月25日 vs Coventry City 2-4
18 11月29日 vs Derby County 2-1
19 12月5日 @ ハル・シティ 1-4
20 12月9日 @ Charlton Athletic 1-2
21 12月13日 vs Queens Park Rangers 3-1
22 12月20日 @ Bristol City 2-0
23 12月26日 vs Blackburn Rovers 0-0
24 12月29日 vs ハル・シティ 0-1
25 1月1日 @ Derby County 1-0
26 1月4日 vs サウサンプトン 4-0
27 1月16日 @ ウェスト・ブロムウィッチ 2-3
28 1月21日 @ ストーク・シティ 1-2
29 1月24日 vs Preston North End 4-0
30 1月31日 vs ノリッジ・シティ 1-0
31 2月9日 @ シェフィールド・ユナイテッド 1-2
32 2月16日 @ Coventry City 3-1
33 2月21日 vs Oxford United 0-0
34 2月24日 vs レスター・シティ 1-1
35 3月2日 @ Birmingham City 1-3
36 3月8日 @ Queens Park Rangers 0-4
37 3月11日 vs Charlton Athletic 0-1
38 3月14日 vs Bristol City 1-1
39 3月21日 @ Blackburn Rovers 0-0
40 4月3日 vs Millwall -
41 4月6日 @ スウォンジー・シティ -
42 4月11日 vs Portsmouth -
43 4月19日 @ イプスウィッチ・タウン -
44 4月22日 vs Sheffield Wednesday -
45 4月25日 vs ワトフォード -
46 5月2日 @ Wrexham -

メンバー

詳細 →
# 選手名 Pos
- Tommy Conway MF
- Morgan Whittaker MF