イプスウィッチ・タウン

2025-26 成績

大会 順位 試合 得点 失点 得失差 勝点
チャンピオンシップ 3 38 19 12 7 67 39 28 69

試合結果

日付 大会 対戦 スコア
1 8月8日 チャンピオンシップ @ Birmingham City 1-1
2 8月17日 チャンピオンシップ vs サウサンプトン 1-1
2 8月17日 プレミアリーグ vs サウサンプトン 1-1
3 8月23日 チャンピオンシップ @ Preston North End 1-0
4 8月30日 チャンピオンシップ vs Derby County 2-2
5 9月12日 チャンピオンシップ vs シェフィールド・ユナイテッド 5-0
7 9月27日 チャンピオンシップ vs Portsmouth 2-1
8 9月30日 チャンピオンシップ @ Bristol City 1-1
9 10月5日 チャンピオンシップ vs ノリッジ・シティ 3-1
10 10月17日 チャンピオンシップ @ ミドルズブラ 2-1
11 10月21日 チャンピオンシップ vs Charlton Athletic 0-3
12 10月25日 チャンピオンシップ vs ウェスト・ブロムウィッチ 1-0
13 11月1日 チャンピオンシップ @ Queens Park Rangers 1-4
14 11月4日 チャンピオンシップ vs ワトフォード 1-1
15 11月8日 チャンピオンシップ @ スウォンジー・シティ 1-4
16 11月22日 チャンピオンシップ vs Wrexham 0-0
17 11月25日 チャンピオンシップ @ ハル・シティ 0-2
18 11月28日 チャンピオンシップ @ Oxford United 2-1
6 12月2日 チャンピオンシップ @ Blackburn Rovers 1-1
19 12月6日 チャンピオンシップ vs Coventry City 3-0
20 12月10日 チャンピオンシップ vs ストーク・シティ 1-0
21 12月13日 プレミアリーグ @ レスター・シティ 3-1
21 12月13日 チャンピオンシップ @ レスター・シティ 3-1
22 12月20日 チャンピオンシップ vs Sheffield Wednesday 3-1
23 12月26日 チャンピオンシップ @ Millwall 0-0
24 12月29日 チャンピオンシップ @ Coventry City 0-2
25 1月1日 チャンピオンシップ vs Oxford United 2-1
27 1月17日 チャンピオンシップ vs Blackburn Rovers 3-0
28 1月20日 チャンピオンシップ vs Bristol City 2-0
29 1月24日 チャンピオンシップ @ シェフィールド・ユナイテッド 3-1
30 1月31日 チャンピオンシップ vs Preston North End 1-1
31 2月7日 チャンピオンシップ @ Derby County 1-2
33 2月21日 チャンピオンシップ @ Wrexham 5-3
34 2月24日 チャンピオンシップ @ ワトフォード 0-2
35 2月28日 チャンピオンシップ vs スウォンジー・シティ 3-0
32 3月3日 チャンピオンシップ vs ハル・シティ 1-0
36 3月7日 チャンピオンシップ vs レスター・シティ 1-1
36 3月7日 プレミアリーグ vs レスター・シティ 1-1
37 3月10日 チャンピオンシップ @ ストーク・シティ 3-3
38 3月14日 チャンピオンシップ @ Sheffield Wednesday 0-2
39 3月21日 チャンピオンシップ vs Millwall 1-1
41 4月6日 チャンピオンシップ vs Birmingham City -
42 4月11日 チャンピオンシップ @ ノリッジ・シティ -
26 4月14日 チャンピオンシップ @ Portsmouth -
43 4月19日 チャンピオンシップ vs ミドルズブラ -
44 4月22日 チャンピオンシップ @ Charlton Athletic -
45 4月25日 チャンピオンシップ @ ウェスト・ブロムウィッチ -
40 4月28日 チャンピオンシップ @ サウサンプトン -
46 5月2日 チャンピオンシップ vs Queens Park Rangers -

チャンピオンシップ

日付 対戦 スコア
1 8月8日 @ Birmingham City 1-1
2 8月17日 vs サウサンプトン 1-1
3 8月23日 @ Preston North End 1-0
4 8月30日 vs Derby County 2-2
5 9月12日 vs シェフィールド・ユナイテッド 5-0
7 9月27日 vs Portsmouth 2-1
8 9月30日 @ Bristol City 1-1
9 10月5日 vs ノリッジ・シティ 3-1
10 10月17日 @ ミドルズブラ 2-1
11 10月21日 vs Charlton Athletic 0-3
12 10月25日 vs ウェスト・ブロムウィッチ 1-0
13 11月1日 @ Queens Park Rangers 1-4
14 11月4日 vs ワトフォード 1-1
15 11月8日 @ スウォンジー・シティ 1-4
16 11月22日 vs Wrexham 0-0
17 11月25日 @ ハル・シティ 0-2
18 11月28日 @ Oxford United 2-1
6 12月2日 @ Blackburn Rovers 1-1
19 12月6日 vs Coventry City 3-0
20 12月10日 vs ストーク・シティ 1-0
21 12月13日 @ レスター・シティ 3-1
22 12月20日 vs Sheffield Wednesday 3-1
23 12月26日 @ Millwall 0-0
24 12月29日 @ Coventry City 0-2
25 1月1日 vs Oxford United 2-1
27 1月17日 vs Blackburn Rovers 3-0
28 1月20日 vs Bristol City 2-0
29 1月24日 @ シェフィールド・ユナイテッド 3-1
30 1月31日 vs Preston North End 1-1
31 2月7日 @ Derby County 1-2
33 2月21日 @ Wrexham 5-3
34 2月24日 @ ワトフォード 0-2
35 2月28日 vs スウォンジー・シティ 3-0
32 3月3日 vs ハル・シティ 1-0
36 3月7日 vs レスター・シティ 1-1
37 3月10日 @ ストーク・シティ 3-3
38 3月14日 @ Sheffield Wednesday 0-2
39 3月21日 vs Millwall 1-1
41 4月6日 vs Birmingham City -
42 4月11日 @ ノリッジ・シティ -
26 4月14日 @ Portsmouth -
43 4月19日 vs ミドルズブラ -
44 4月22日 @ Charlton Athletic -
45 4月25日 @ ウェスト・ブロムウィッチ -
40 4月28日 @ サウサンプトン -
46 5月2日 vs Queens Park Rangers -

プレミアリーグ

日付 対戦 スコア
2 8月17日 vs サウサンプトン 1-1
21 12月13日 @ レスター・シティ 3-1
36 3月7日 vs レスター・シティ 1-1

メンバー

詳細 →