フルアム

2023-24 成績

大会 順位 試合 勝 分 負 得点 失点 得失差 勝点
プレミアリーグ 13 38 13 8 17 55 61 -6 47

試合結果

節 日付 大会 対戦 スコア
1 8月12日 プレミアリーグ @ エヴァートン 0-1
2 8月19日 プレミアリーグ vs ブレントフォード 0-3
3 8月26日 プレミアリーグ @ アーセナル 2-2
4 9月2日 プレミアリーグ @ マンチェスター・シティ 5-1
6 9月23日 プレミアリーグ @ クリスタル・パレス 0-0
7 10月2日 プレミアリーグ vs チェルシー 0-2
9 10月23日 プレミアリーグ @ トッテナム・ホットスパー 2-0
10 10月29日 プレミアリーグ @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 1-1
11 11月4日 プレミアリーグ vs マンチェスター・ユナイテッド 0-1
12 11月12日 プレミアリーグ @ アストン・ヴィラ 3-1
13 11月27日 プレミアリーグ vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 3-2
14 12月3日 プレミアリーグ @ リヴァプール 4-3
15 12月6日 プレミアリーグ vs ノッティンガム・フォレスト 5-0
16 12月10日 プレミアリーグ vs ウェストハム・ユナイテッド 5-0
17 12月16日 プレミアリーグ @ ニューカッスル・ユナイテッド 3-0
19 12月26日 プレミアリーグ @ ボーンマス 3-0
20 12月31日 プレミアリーグ vs アーセナル 2-1
21 1月13日 プレミアリーグ @ チェルシー 1-0
22 1月30日 プレミアリーグ vs エヴァートン 0-0
24 2月10日 プレミアリーグ vs ボーンマス 3-1
25 2月17日 プレミアリーグ vs アストン・ヴィラ 1-2
26 2月24日 プレミアリーグ @ マンチェスター・ユナイテッド 1-2
27 3月2日 プレミアリーグ vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 3-0
28 3月9日 プレミアリーグ @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-1
29 3月16日 プレミアリーグ vs トッテナム・ホットスパー 3-0
31 4月2日 プレミアリーグ @ ノッティンガム・フォレスト 3-1
32 4月6日 プレミアリーグ vs ニューカッスル・ユナイテッド 0-1
33 4月14日 プレミアリーグ @ ウェストハム・ユナイテッド 0-2
34 4月21日 プレミアリーグ vs リヴァプール 1-3
35 4月27日 プレミアリーグ vs クリスタル・パレス 1-1
36 5月4日 プレミアリーグ @ ブレントフォード 0-0
37 5月11日 プレミアリーグ vs マンチェスター・シティ 0-4
節 日付 対戦 スコア
1 8月12日 @ エヴァートン 0-1
2 8月19日 vs ブレントフォード 0-3
3 8月26日 @ アーセナル 2-2
4 9月2日 @ マンチェスター・シティ 5-1
6 9月23日 @ クリスタル・パレス 0-0
7 10月2日 vs チェルシー 0-2
9 10月23日 @ トッテナム・ホットスパー 2-0
10 10月29日 @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 1-1
11 11月4日 vs マンチェスター・ユナイテッド 0-1
12 11月12日 @ アストン・ヴィラ 3-1
13 11月27日 vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 3-2
14 12月3日 @ リヴァプール 4-3
15 12月6日 vs ノッティンガム・フォレスト 5-0
16 12月10日 vs ウェストハム・ユナイテッド 5-0
17 12月16日 @ ニューカッスル・ユナイテッド 3-0
19 12月26日 @ ボーンマス 3-0
20 12月31日 vs アーセナル 2-1
21 1月13日 @ チェルシー 1-0
22 1月30日 vs エヴァートン 0-0
24 2月10日 vs ボーンマス 3-1
25 2月17日 vs アストン・ヴィラ 1-2
26 2月24日 @ マンチェスター・ユナイテッド 1-2
27 3月2日 vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 3-0
28 3月9日 @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-1
29 3月16日 vs トッテナム・ホットスパー 3-0
31 4月2日 @ ノッティンガム・フォレスト 3-1
32 4月6日 vs ニューカッスル・ユナイテッド 0-1
33 4月14日 @ ウェストハム・ユナイテッド 0-2
34 4月21日 vs リヴァプール 1-3
35 4月27日 vs クリスタル・パレス 1-1
36 5月4日 @ ブレントフォード 0-0
37 5月11日 vs マンチェスター・シティ 0-4