Charlton Athletic

2025-26 成績

大会 順位 試合 得点 失点 得失差 勝点
チャンピオンシップ 18 38 12 12 14 35 43 -8 48

試合結果

日付 大会 対戦 スコア
1 8月9日 チャンピオンシップ vs ワトフォード 1-0
2 8月16日 チャンピオンシップ @ Bristol City 0-0
3 8月23日 チャンピオンシップ vs レスター・シティ 0-1
4 8月30日 チャンピオンシップ @ Queens Park Rangers 3-1
5 9月13日 チャンピオンシップ vs Millwall 1-1
6 9月20日 チャンピオンシップ @ シェフィールド・ユナイテッド 0-1
7 9月27日 チャンピオンシップ vs Blackburn Rovers 3-0
8 9月30日 チャンピオンシップ @ Derby County 1-1
9 10月4日 チャンピオンシップ @ Preston North End 2-0
10 10月18日 チャンピオンシップ vs Sheffield Wednesday 2-1
11 10月21日 チャンピオンシップ @ イプスウィッチ・タウン 0-3
12 10月25日 チャンピオンシップ @ ハル・シティ 1-1
13 11月1日 チャンピオンシップ vs スウォンジー・シティ 1-1
14 11月4日 チャンピオンシップ vs ウェスト・ブロムウィッチ 1-0
15 11月8日 チャンピオンシップ @ Wrexham 1-0
16 11月22日 チャンピオンシップ vs サウサンプトン 1-5
17 11月25日 チャンピオンシップ @ ストーク・シティ 3-0
18 11月29日 チャンピオンシップ @ Coventry City 3-1
19 12月6日 チャンピオンシップ vs Portsmouth -
20 12月9日 チャンピオンシップ vs ミドルズブラ 1-2
21 12月13日 チャンピオンシップ @ Birmingham City 1-1
22 12月20日 チャンピオンシップ vs Oxford United 1-0
23 12月26日 チャンピオンシップ @ ノリッジ・シティ 1-0
24 12月29日 チャンピオンシップ @ Portsmouth 2-1
25 1月1日 チャンピオンシップ vs Coventry City 1-1
26 1月4日 チャンピオンシップ @ Blackburn Rovers 2-2
27 1月17日 チャンピオンシップ vs シェフィールド・ユナイテッド 1-0
28 1月20日 チャンピオンシップ vs Derby County 1-2
29 1月24日 チャンピオンシップ @ Millwall 4-0
30 1月31日 チャンピオンシップ @ レスター・シティ 0-2
31 2月6日 チャンピオンシップ vs Queens Park Rangers 0-0
32 2月11日 チャンピオンシップ vs ストーク・シティ 1-0
33 2月21日 チャンピオンシップ @ サウサンプトン 1-1
34 2月24日 チャンピオンシップ @ ウェスト・ブロムウィッチ 1-1
35 2月28日 チャンピオンシップ vs Wrexham 0-1
36 3月7日 チャンピオンシップ vs Birmingham City 1-0
37 3月11日 チャンピオンシップ @ ミドルズブラ 0-1
38 3月14日 チャンピオンシップ @ Oxford United 1-1
39 3月21日 チャンピオンシップ vs ノリッジ・シティ 0-1
40 4月3日 チャンピオンシップ vs Bristol City -
41 4月6日 チャンピオンシップ @ ワトフォード -
42 4月11日 チャンピオンシップ vs Preston North End -
43 4月18日 チャンピオンシップ @ Sheffield Wednesday -
44 4月22日 チャンピオンシップ vs イプスウィッチ・タウン -
45 4月25日 チャンピオンシップ vs ハル・シティ -
46 5月2日 チャンピオンシップ @ スウォンジー・シティ -
日付 対戦 スコア
1 8月9日 vs ワトフォード 1-0
2 8月16日 @ Bristol City 0-0
3 8月23日 vs レスター・シティ 0-1
4 8月30日 @ Queens Park Rangers 3-1
5 9月13日 vs Millwall 1-1
6 9月20日 @ シェフィールド・ユナイテッド 0-1
7 9月27日 vs Blackburn Rovers 3-0
8 9月30日 @ Derby County 1-1
9 10月4日 @ Preston North End 2-0
10 10月18日 vs Sheffield Wednesday 2-1
11 10月21日 @ イプスウィッチ・タウン 0-3
12 10月25日 @ ハル・シティ 1-1
13 11月1日 vs スウォンジー・シティ 1-1
14 11月4日 vs ウェスト・ブロムウィッチ 1-0
15 11月8日 @ Wrexham 1-0
16 11月22日 vs サウサンプトン 1-5
17 11月25日 @ ストーク・シティ 3-0
18 11月29日 @ Coventry City 3-1
19 12月6日 vs Portsmouth -
20 12月9日 vs ミドルズブラ 1-2
21 12月13日 @ Birmingham City 1-1
22 12月20日 vs Oxford United 1-0
23 12月26日 @ ノリッジ・シティ 1-0
24 12月29日 @ Portsmouth 2-1
25 1月1日 vs Coventry City 1-1
26 1月4日 @ Blackburn Rovers 2-2
27 1月17日 vs シェフィールド・ユナイテッド 1-0
28 1月20日 vs Derby County 1-2
29 1月24日 @ Millwall 4-0
30 1月31日 @ レスター・シティ 0-2
31 2月6日 vs Queens Park Rangers 0-0
32 2月11日 vs ストーク・シティ 1-0
33 2月21日 @ サウサンプトン 1-1
34 2月24日 @ ウェスト・ブロムウィッチ 1-1
35 2月28日 vs Wrexham 0-1
36 3月7日 vs Birmingham City 1-0
37 3月11日 @ ミドルズブラ 0-1
38 3月14日 @ Oxford United 1-1
39 3月21日 vs ノリッジ・シティ 0-1
40 4月3日 vs Bristol City -
41 4月6日 @ ワトフォード -
42 4月11日 vs Preston North End -
43 4月18日 @ Sheffield Wednesday -
44 4月22日 vs イプスウィッチ・タウン -
45 4月25日 vs ハル・シティ -
46 5月2日 @ スウォンジー・シティ -

メンバー

詳細 →
# 選手名 Pos
- Sonny Carey MF