アーセナル

2025-26 成績

大会 順位 試合 得点 失点 得失差 勝点
プレミアリーグ 1 31 21 7 3 61 22 39 70
UEFAチャンピオンズリーグ 1 8 8 0 0 23 4 19 24

試合結果

日付 大会 対戦 スコア
1 8月17日 プレミアリーグ @ マンチェスター・ユナイテッド 0-1
1 8月17日 プレミアリーグ @ マンチェスター・ユナイテッド 0-1
2 8月23日 プレミアリーグ vs リーズ・ユナイテッド 5-0
3 8月31日 プレミアリーグ @ リヴァプール 1-0
3 8月31日 プレミアリーグ @ リヴァプール 1-0
4 9月13日 プレミアリーグ vs ノッティンガム・フォレスト 3-0
4 9月13日 プレミアリーグ vs ノッティンガム・フォレスト 3-0
1 9月16日 UEFAチャンピオンズリーグ @ Athletic Club 0-2
5 9月21日 プレミアリーグ vs マンチェスター・シティ 1-1
5 9月21日 プレミアリーグ vs マンチェスター・シティ 1-1
6 9月28日 プレミアリーグ @ ニューカッスル・ユナイテッド 1-2
6 9月28日 プレミアリーグ @ ニューカッスル・ユナイテッド 1-2
2 10月1日 UEFAチャンピオンズリーグ vs PAE Olympiakos SFP 2-0
7 10月4日 プレミアリーグ vs ウェストハム・ユナイテッド 2-0
7 10月4日 プレミアリーグ vs ウェストハム・ユナイテッド 2-0
8 10月18日 プレミアリーグ @ フルアム 0-1
8 10月18日 プレミアリーグ @ フルアム 0-1
3 10月21日 UEFAチャンピオンズリーグ vs Club Atlético de Madrid 4-0
9 10月26日 プレミアリーグ vs クリスタル・パレス 1-0
9 10月26日 プレミアリーグ vs クリスタル・パレス 1-0
10 11月1日 プレミアリーグ @ バーンリー 0-2
4 11月4日 UEFAチャンピオンズリーグ @ SK Slavia Praha 0-3
11 11月8日 プレミアリーグ @ サンダーランド 2-2
12 11月23日 プレミアリーグ vs トッテナム・ホットスパー 4-1
12 11月23日 プレミアリーグ vs トッテナム・ホットスパー 4-1
5 11月26日 UEFAチャンピオンズリーグ vs Bayern München 3-1
13 11月30日 プレミアリーグ @ チェルシー 1-1
13 11月30日 プレミアリーグ @ チェルシー 1-1
14 12月3日 プレミアリーグ vs ブレントフォード 2-0
14 12月3日 プレミアリーグ vs ブレントフォード 2-0
15 12月6日 プレミアリーグ @ アストン・ヴィラ 2-1
15 12月6日 プレミアリーグ @ アストン・ヴィラ 2-1
6 12月10日 UEFAチャンピオンズリーグ @ Club Brugge KV 0-3
16 12月13日 プレミアリーグ vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-1
16 12月13日 プレミアリーグ vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-1
17 12月20日 プレミアリーグ @ エヴァートン 0-1
17 12月20日 プレミアリーグ @ エヴァートン 0-1
18 12月27日 プレミアリーグ vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 2-1
18 12月27日 プレミアリーグ vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 2-1
19 12月30日 プレミアリーグ vs アストン・ヴィラ 4-1
19 12月30日 プレミアリーグ vs アストン・ヴィラ 4-1
20 1月3日 プレミアリーグ @ ボーンマス 2-3
20 1月3日 プレミアリーグ @ ボーンマス 2-3
21 1月8日 プレミアリーグ vs リヴァプール 0-0
21 1月8日 プレミアリーグ vs リヴァプール 0-0
22 1月17日 プレミアリーグ @ ノッティンガム・フォレスト 0-0
22 1月17日 プレミアリーグ @ ノッティンガム・フォレスト 0-0
7 1月20日 UEFAチャンピオンズリーグ @ Internazionale Milano 1-3
23 1月25日 プレミアリーグ vs マンチェスター・ユナイテッド 2-3
23 1月25日 プレミアリーグ vs マンチェスター・ユナイテッド 2-3
8 1月28日 UEFAチャンピオンズリーグ vs FK Kairat 3-2
24 1月31日 プレミアリーグ @ リーズ・ユナイテッド 0-4
25 2月7日 プレミアリーグ vs サンダーランド 3-0
26 2月12日 プレミアリーグ @ ブレントフォード 1-1
26 2月12日 プレミアリーグ @ ブレントフォード 1-1
31 2月18日 プレミアリーグ @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-2
31 2月18日 プレミアリーグ @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-2
27 2月22日 プレミアリーグ @ トッテナム・ホットスパー 1-4
27 2月22日 プレミアリーグ @ トッテナム・ホットスパー 1-4
28 3月1日 プレミアリーグ vs チェルシー 2-1
28 3月1日 プレミアリーグ vs チェルシー 2-1
29 3月4日 プレミアリーグ @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 0-1
29 3月4日 プレミアリーグ @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 0-1
ラウンド16 3月11日 UEFAチャンピオンズリーグ @ Bayer 04 Leverkusen 1-1
30 3月14日 プレミアリーグ vs エヴァートン 2-0
30 3月14日 プレミアリーグ vs エヴァートン 2-0
ラウンド16 3月17日 UEFAチャンピオンズリーグ vs Bayer 04 Leverkusen 2-0
準々決勝 4月7日 UEFAチャンピオンズリーグ @ Sporting Clube de Portugal -
32 4月11日 プレミアリーグ vs ボーンマス -
準々決勝 4月15日 UEFAチャンピオンズリーグ vs Sporting Clube de Portugal -
33 4月19日 プレミアリーグ @ マンチェスター・シティ -
34 4月25日 プレミアリーグ vs ニューカッスル・ユナイテッド -
35 5月2日 プレミアリーグ vs フルアム -
36 5月9日 プレミアリーグ @ ウェストハム・ユナイテッド -
37 5月17日 プレミアリーグ vs バーンリー -
38 5月24日 プレミアリーグ @ クリスタル・パレス -

プレミアリーグ

日付 対戦 スコア
1 8月17日 @ マンチェスター・ユナイテッド 0-1
1 8月17日 @ マンチェスター・ユナイテッド 0-1
2 8月23日 vs リーズ・ユナイテッド 5-0
3 8月31日 @ リヴァプール 1-0
3 8月31日 @ リヴァプール 1-0
4 9月13日 vs ノッティンガム・フォレスト 3-0
4 9月13日 vs ノッティンガム・フォレスト 3-0
5 9月21日 vs マンチェスター・シティ 1-1
5 9月21日 vs マンチェスター・シティ 1-1
6 9月28日 @ ニューカッスル・ユナイテッド 1-2
6 9月28日 @ ニューカッスル・ユナイテッド 1-2
7 10月4日 vs ウェストハム・ユナイテッド 2-0
7 10月4日 vs ウェストハム・ユナイテッド 2-0
8 10月18日 @ フルアム 0-1
8 10月18日 @ フルアム 0-1
9 10月26日 vs クリスタル・パレス 1-0
9 10月26日 vs クリスタル・パレス 1-0
10 11月1日 @ バーンリー 0-2
11 11月8日 @ サンダーランド 2-2
12 11月23日 vs トッテナム・ホットスパー 4-1
12 11月23日 vs トッテナム・ホットスパー 4-1
13 11月30日 @ チェルシー 1-1
13 11月30日 @ チェルシー 1-1
14 12月3日 vs ブレントフォード 2-0
14 12月3日 vs ブレントフォード 2-0
15 12月6日 @ アストン・ヴィラ 2-1
15 12月6日 @ アストン・ヴィラ 2-1
16 12月13日 vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-1
16 12月13日 vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-1
17 12月20日 @ エヴァートン 0-1
17 12月20日 @ エヴァートン 0-1
18 12月27日 vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 2-1
18 12月27日 vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン 2-1
19 12月30日 vs アストン・ヴィラ 4-1
19 12月30日 vs アストン・ヴィラ 4-1
20 1月3日 @ ボーンマス 2-3
20 1月3日 @ ボーンマス 2-3
21 1月8日 vs リヴァプール 0-0
21 1月8日 vs リヴァプール 0-0
22 1月17日 @ ノッティンガム・フォレスト 0-0
22 1月17日 @ ノッティンガム・フォレスト 0-0
23 1月25日 vs マンチェスター・ユナイテッド 2-3
23 1月25日 vs マンチェスター・ユナイテッド 2-3
24 1月31日 @ リーズ・ユナイテッド 0-4
25 2月7日 vs サンダーランド 3-0
26 2月12日 @ ブレントフォード 1-1
26 2月12日 @ ブレントフォード 1-1
31 2月18日 @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-2
31 2月18日 @ ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 2-2
27 2月22日 @ トッテナム・ホットスパー 1-4
27 2月22日 @ トッテナム・ホットスパー 1-4
28 3月1日 vs チェルシー 2-1
28 3月1日 vs チェルシー 2-1
29 3月4日 @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 0-1
29 3月4日 @ ブライトン&ホーヴ・アルビオン 0-1
30 3月14日 vs エヴァートン 2-0
30 3月14日 vs エヴァートン 2-0
32 4月11日 vs ボーンマス -
33 4月19日 @ マンチェスター・シティ -
34 4月25日 vs ニューカッスル・ユナイテッド -
35 5月2日 vs フルアム -
36 5月9日 @ ウェストハム・ユナイテッド -
37 5月17日 vs バーンリー -
38 5月24日 @ クリスタル・パレス -

UEFAチャンピオンズリーグ

日付 対戦 スコア
1 9月16日 @ Athletic Club 0-2
2 10月1日 vs PAE Olympiakos SFP 2-0
3 10月21日 vs Club Atlético de Madrid 4-0
4 11月4日 @ SK Slavia Praha 0-3
5 11月26日 vs Bayern München 3-1
6 12月10日 @ Club Brugge KV 0-3
7 1月20日 @ Internazionale Milano 1-3
8 1月28日 vs FK Kairat 3-2
ラウンド16 3月11日 @ Bayer 04 Leverkusen 1-1
ラウンド16 3月17日 vs Bayer 04 Leverkusen 2-0
準々決勝 4月7日 @ Sporting Clube de Portugal -
準々決勝 4月15日 vs Sporting Clube de Portugal -

メンバー

詳細 →